Scratch Total
Ligue 1
Enduro des 2 Terres
dimanche 15 septembre 2013
pos. No Nom Pren Categ Moto Cyl nb TOT SP SP 1 SP 2 SP 3 SP 4 SP 5 SP 6
1 16 BOUJU MAXI E1 - L1 SUZU 250 6 28 00,65 06 00,54 05 34,34 05 07,31 03 48,02 03 44,10 03 46,34
2 9 BARRAUD Feli E2 - E3 KTM 300 6 28 33,90 06 00,45 05 36,93 05 10,84 04 00,48 03 55,28 03 49,93
3 12 RENOULEAUD Maxi E1 - L1 KTM 125 6 28 39,87 06 04,77 05 29,51 05 11,73 03 54,58 04 06,50 03 52,78
4 14 GORSE FLOR E2 - E3 TM 250 6 29 11,04 06 10,91 05 36,82 05 25,26 04 03,28 03 58,86 03 55,90
5 15 BAHUET Erwa E2 - E3 BETA 350 6 29 18,49 06 22,69 05 41,96 05 16,21 04 02,77 03 58,39 03 56,47
6 3 BERNARD JONA E2 - E3 KTM 250 6 29 29,21 06 40,89 05 38,75 05 15,24 04 02,37 03 56,31 03 55,65
7 10 CHAMBAUD FLOR E2 - E3 HUSA 250 6 29 34,92 06 21,22 05 43,67 05 24,04 04 03,50 04 01,12 04 01,38
8 2 MARTINS DOS Emil E1 - L1 SHER 250 6 29 38,23 06 21,85 05 44,51 05 17,53 04 18,80 03 57,99 03 57,55
9 11 BILLARD ARNA E2 - E3 KTM 300 6 31 31,14 07 41,78 05 57,51 05 32,21 04 13,08 04 04,63 04 01,93
10 5 DUMERGUE Davi E2 - E3 KTM 300 6 31 45,33 06 57,35 06 06,58 05 47,24 04 21,62 04 16,30 04 16,24
11 8 BENOIST Stép E2 - E3 KTM 350 6 31 59,73 07 03,69 06 13,92 05 40,22 04 15,10 04 38,10 04 08,70
12 6 THOUIN Alex E1 - L1 KTM 125 4 22 06,33 07 37,30 05 57,76 04 16,54 04 14,73
13 1 METAIS Loïc E2 - E3 KTM 350 3 21 32,08 06 10,84 11 22,13 03 59,11
14 7 ROY Yoan E2 - E3 KTM 350 1 07 07,77 07 07,77
15 4 BISSERIER FLOR E1 - L1 TM 125 1 59 01,75 59 01,75

Scratch Total
Ligue 2
Enduro des 2 Terres
dimanche 15 septembre 2013
pos. No Nom Pren Categ Moto Cyl nb TOT SP SP 1 SP 2 SP 3 SP 4 SP 5 SP 6
1 104 GENDRON Thom L2 - Ju KTM 125 4 20 23,88 06 23,71 05 45,00 04 07,54 04 07,63
2 109 DUMATS Adri L2 - Ju KTM 250 4 20 37,64 06 22,96 05 55,78 04 16,04 04 02,86
3 114 BIGOURET ANTH L2 - Ju KTM 250 4 20 38,51 06 17,78 05 48,86 04 13,86 04 18,01
4 110 BUREAU KEVI L2 - Ju KTM 250 4 20 44,07 06 18,89 05 56,11 04 13,34 04 15,73
5 107 DUMONT GUIL L2 - Ju KTM 125 4 20 44,34 06 22,98 05 50,39 04 21,28 04 09,68
6 101 AUGER Char L2 - Ju KTM 125 4 21 01,93 06 44,38 05 53,11 04 17,21 04 07,22
7 100 MALAVAUD PIER L2 - Ju KTM 125 4 21 08,57 06 33,84 06 17,73 04 08,95 04 08,06
8 105 BOURET Bapt L2 - Ju HUSA 125 4 21 09,49 06 41,91 05 57,75 04 17,81 04 12,02
9 102 MOREAU MATH L2 - Ju 0 4 21 10,98 06 34,78 05 53,97 04 31,05 04 11,19
10 111 PITON FLOR L2 - Ju KTM 250 4 21 28,12 06 47,58 06 01,31 04 23,52 04 15,71
11 112 TALMAT FLOR L2 - Ju KTM 250 4 21 41,00 06 48,95 06 16,73 04 16,46 04 18,86
12 115 CHARTRAIN CLEM L2 - Ju HUSA 125 2 12 49,89 07 42,80 05 07,09
13 108 D'ACUNTO ENZO L2 - Ju 0 2 18 21,11 13 11,93 05 09,18
14 103 LEVEQUE Davy L2 - Ju TM 125 1 06 41,22 06 41,22
15 106 FRADET CORE L2 - Ju KTM 125 1 07 38,49 07 38,49
16 113 HASSELWANDER ALEX L2 - Ju KTM 300 1 47 36,12 47 36,12

Scratch Total
Ligue 3
Enduro des 2 Terres
dimanche 15 septembre 2013
pos. No Nom Pren Categ Moto Cyl nb TOT SP SP 1 SP 2 SP 3 SP 4 SP 5 SP 6
1 215 FOUQUET FRAN L3 - Op HM 300 4 19 56,49 06 17,19 05 38,07 04 05,20 03 56,03
2 214 LEJEUNE MAXI L3 - Op HM 300 4 20 05,32 06 06,33 05 46,29 04 11,83 04 00,87
3 213 HOGNON JONA L3 - Op KTM 300 4 20 15,97 06 20,17 05 42,33 04 10,84 04 02,63
4 205 MOREAU ALEX L3 - Op KTM 250 4 21 09,95 06 29,17 06 04,60 04 21,64 04 14,55
5 216 BESNIER Math L3 - Op TM 300 4 21 17,75 06 34,22 06 07,02 04 22,12 04 14,39
6 207 GUILBOT Juli L3 - Op SHER 250 4 21 18,49 06 38,01 05 53,34 04 29,49 04 17,66
7 200 BEAU Cédr L3 - Op KTM 250 4 21 23,84 06 36,19 06 04,61 04 23,95 04 19,10
8 211 CAUSSE Davi L3 - Op KTM 300 4 21 33,10 06 56,70 06 00,73 04 24,64 04 11,03
9 217 DARDILLAC Wilf L3 - Op HM 250 4 21 51,63 06 42,38 06 14,75 04 28,70 04 25,80
10 202 DEMEZIL GWEN L3 - Op KTM 250 4 22 20,50 07 09,36 06 15,27 04 20,37 04 35,50
11 206 JOUVE Jérô L3 - Op GAS 300 4 23 22,47 07 26,54 06 30,64 04 47,75 04 37,55
12 203 MASSARD ROMA L3 - Op KTM 250 4 24 20,83 07 21,63 07 13,61 05 03,79 04 41,80
13 204 COUVRY Séba L3 - Op HUSQ 125 4 24 57,33 08 34,38 06 32,52 04 53,73 04 56,69
14 212 REVEILLAUD CYRI L3 - Op YAMA 450 2 11 17,45 06 52,75 04 24,70
15 201 BEAUD Juli L3 - Op SHER 300 2 11 32,62 06 59,29 04 33,33
16 208 BEAU BENJ L3 - Op TM 125 2 12 25,43 07 28,97 04 56,45
17 210 POUGNAUD Chri L3 - Op KTM 250 2 12 37,95 07 47,12 04 50,83

Scratch Total
Ligue 4
Enduro des 2 Terres
dimanche 15 septembre 2013
pos. No Nom Pren Categ Moto Cyl nb TOT SP SP 1 SP 2 SP 3 SP 4 SP 5 SP 6
1 323 BEAUFFRETON Alai L4 - Vé TM 300 4 21 05,61 06 41,72 05 52,04 04 22,24 04 09,62
2 302 CLOCHARD Vinc L4 - Vé BETA 450 4 21 17,52 06 49,57 06 05,49 04 11,87 04 10,59
3 309 HERBERT Eric L4 - Vé SHER 300 4 21 40,61 06 45,00 06 10,46 04 19,48 04 25,67
4 303 VILATTE Laur L4 - Vé FANT 250 4 21 40,70 07 04,92 06 00,53 04 22,42 04 12,84
5 320 BUREAU JEAN L4 - Su 0 4 21 48,36 06 35,22 06 13,24 04 36,22 04 23,69
6 321 BRUA Brun L4 - Su KTM 250 4 21 52,13 06 49,55 06 09,72 04 28,62 04 24,25
7 301 MONTHEIL Patr L4 - Su KTM 350 4 22 01,30 06 59,74 06 06,89 04 24,82 04 29,86
8 326 COULAUD ERIC L4 - Su KTM 350 4 22 09,96 07 06,37 06 02,32 04 26,93 04 34,33
9 328 BELLAUD SEBA L4 - Su KTM 250 4 22 34,71 06 59,22 06 26,33 04 37,41 04 31,76
10 322 PITON Dani L4 - Su KTM 350 4 22 52,33 07 23,54 06 21,04 04 38,46 04 29,29
11 315 HUDRY Patr L4 - Su KTM 300 4 23 01,63 07 08,96 06 22,37 04 44,17 04 46,14
12 300 GODET Chri L4 - Su HUSA 300 4 23 12,30 07 09,47 06 33,39 04 47,55 04 41,89
13 312 LACHETEAU Laur L4 - Su KTM 300 4 23 17,46 07 15,07 06 29,62 04 50,21 04 42,56
14 305 MOULY SEBA L4 - Vé KTM 200 4 23 36,17 07 04,16 06 14,61 05 14,21 05 03,19
15 316 BARBIER Brun L4 - Vé KTM 350 4 23 51,95 08 04,73 06 29,02 04 40,52 04 37,68
16 311 BOUGRIER HERV L4 - Su HM 300 4 23 57,07 07 54,18 06 37,60 04 43,66 04 41,63
17 306 CECHETTI GILL L4 - Su KTM 350 4 24 16,86 07 54,68 06 38,78 04 56,53 04 46,87
18 324 LAFARGE BENO L4 - Su KTM 250 4 24 21,56 08 04,55 06 42,49 04 50,15 04 44,37
19 304 BARO Mich L4 - Su KTM 250 4 25 02,27 08 38,17 06 28,84 04 57,20 04 58,07
20 307 BEAU Chri L4 - Su HUSA 125 4 25 19,44 08 28,79 06 52,84 04 59,31 04 58,50
21 317 ROBACHE Thie L4 - Vé KTM 350 4 25 45,35 08 03,79 07 06,36 04 59,55 05 35,65
22 325 ABAUX CHRI L4 - Vé YAMA 250 4 25 51,79 08 28,40 07 10,12 05 04,96 05 08,31
23 308 TANGUY PHIL L4 - Su KTM 200 4 26 30,96 09 51,07 06 41,98 05 08,35 04 49,56
24 318 JAUBERT PASC L4 - Su GAS 300 3 18 06,42 08 16,41 05 04,86 04 45,16
25 330 GAVINET FABR L4 - Vé KTM 250 3 19 32,20 07 36,39 07 01,98 04 53,84
26 313 HAILON Oliv L4 - Su KTM 300 2 14 09,53 08 10,23 05 59,30
27 319 GARNIER FRAN L4 - Vé HM 450 2 15 45,95 10 24,39 05 21,57
28 310 GUERIN YVES L4 - Vé KTM 300 1 08 10,44 08 10,44
29 314 D'ACUNTO PHIL L4 - Su 0 1 10 21,62 10 21,62

Scratch Total
Ligue 6
Enduro des 2 Terres
dimanche 15 septembre 2013
pos. No Nom Pren Categ Moto Cyl nb TOT SP SP 1 SP 2 SP 3 SP 4 SP 5 SP 6
1 618 PISTOLOZZI DAMI Ligue 6 TM 300 4 19 44,28 06 01,25 05 22,18 04 10,67 04 10,19
2 612 GOBAIN Loïc Ligue 6 KTM 125 4 19 52,25 06 06,04 05 24,53 04 12,28 04 09,40
3 566 ROUSSARIE PIER Ligue 6 GAS 250 4 20 03,95 06 08,37 05 24,14 04 29,36 04 02,09
4 609 CARRISSON ALEX Ligue 6 SUZU 250 4 20 17,28 06 15,25 05 25,88 04 13,54 04 22,62
5 621 MARTIN JERE Ligue 6 KTM 125 4 20 18,38 06 10,06 05 17,81 04 21,50 04 29,00
6 575 GANNE SEBA Ligue 6 KTM 125 4 20 18,51 06 03,23 05 27,66 04 15,94 04 31,69
7 630 CLAVELAUD GREG Ligue 6 KTM 125 4 20 32,79 05 57,41 05 32,17 04 45,58 04 17,63
8 611 RAUX CYRI Ligue 6 KTM 250 4 20 33,41 06 12,76 05 36,61 04 21,25 04 22,79
9 631 CLAVELAUD Séba Ligue 6 KTM 400 4 20 42,19 06 17,07 05 35,80 04 24,45 04 24,86
10 619 RODIER BENO Ligue 6 HM 250 4 20 44,35 06 17,91 05 40,07 04 25,01 04 21,37
11 596 FAVRAUD Arna Ligue 6 KTM 400 4 20 46,04 06 16,89 05 45,08 04 23,19 04 20,88
12 599 BELLANGER Dami Ligue 6 KTM 125 4 20 46,20 06 13,43 05 41,93 04 28,27 04 22,57
13 594 RIVET Math Ligue 6 BETA 400 4 20 48,59 06 13,99 05 45,82 04 31,87 04 16,92
14 568 POISSON Dami Ligue 6 KTM 125 4 20 51,73 06 25,42 05 40,88 04 24,78 04 20,64
15 642 CHATENET VINC Ligue 6 KTM 300 4 20 57,67 06 29,41 05 40,31 04 29,55 04 18,41
16 569 TACHET Maxi Ligue 6 KTM 250 4 20 58,22 06 44,89 05 35,76 04 24,94 04 12,63
17 567 ROUSSARIE JULI Ligue 6 GAS 300 4 21 01,35 06 11,70 05 48,03 04 37,12 04 24,52
18 556 MERY Jona Ligue 6 KTM 250 4 21 03,00 06 32,85 05 42,67 04 25,43 04 22,04
19 598 MICH Eddy Ligue 6 KTM 125 4 21 03,82 06 18,55 05 58,16 04 20,71 04 26,41
20 560 LARUE STEP Ligue 6 KTM 250 4 21 21,96 06 28,64 05 44,28 04 48,67 04 20,36
21 582 FAYEMENDY JERE Ligue 6 KTM 250 4 21 29,28 06 44,76 05 47,18 04 34,47 04 22,87
22 639 LAPLACE ALEX Ligue 6 KTM 250 4 21 29,78 06 32,07 05 47,23 04 29,33 04 41,15
23 610 CHIRON ERIC Ligue 6 KTM 300 4 21 30,43 06 39,44 05 53,27 04 35,60 04 22,12
24 648 LAGORCE VINC Ligue 6 KTM 350 4 21 30,52 06 40,59 05 49,82 04 35,77 04 24,35
25 574 GUILLOT CHRI Ligue 6 KTM 125 4 21 37,71 07 05,04 05 42,59 04 23,61 04 26,47
26 646 NEVEU Stép Ligue 6 KTM 350 4 21 37,88 06 41,06 05 55,34 04 34,25 04 27,23
27 647 ZENDRINI SEBA Ligue 6 KTM 450 4 21 40,69 06 33,25 05 51,76 04 39,90 04 35,77
28 550 COYNAULT XAVI Ligue 6 KTM 350 4 21 41,48 06 46,72 05 51,45 04 37,92 04 25,39
29 632 GORICHON MATH Ligue 6 GAS 250 4 21 41,71 06 43,74 05 55,41 04 33,36 04 29,21
30 635 LANSADE Cédr Ligue 6 BETA 350 4 21 41,91 06 52,92 05 48,25 04 31,09 04 29,65
31 584 DUFOUR JERO Ligue 6 KTM 250 4 21 42,55 06 42,72 05 56,91 04 34,36 04 28,55
32 602 MARTIN Cyri Ligue 6 SHER 300 4 21 42,77 06 36,95 05 54,49 04 37,29 04 34,04
33 591 AUGUSTE YANN Ligue 6 KTM 125 4 21 47,60 06 51,48 05 54,97 04 35,38 04 25,78
34 557 SUDRE Chri Ligue 6 KTM 125 4 21 51,40 06 50,85 06 00,63 04 32,90 04 27,03
35 604 BOURNAND ALEX Ligue 6 KTM 250 4 21 58,33 06 42,12 05 56,20 04 44,84 04 35,17
36 564 COVAREL SERG Ligue 6 KTM 300 4 21 58,91 06 47,71 05 54,29 04 42,92 04 33,98
37 644 PELTIN Jéro Ligue 6 KTM 300 4 22 06,83 06 33,97 06 03,31 04 39,59 04 49,96
38 555 CHARRON CYRI Ligue 6 HM 450 4 22 13,54 07 05,90 05 55,85 04 34,37 04 37,41
39 637 ROBERT DAMI Ligue 6 KTM 300 4 22 17,31 06 48,50 06 01,21 04 47,57 04 40,04
40 636 FRANCOIS Nico Ligue 6 SHER 300 4 22 17,70 06 41,50 06 02,77 04 42,11 04 51,33
41 589 DUPONT FRED Ligue 6 KTM 125 4 22 18,56 07 04,84 06 06,42 04 38,29 04 29,01
42 577 AUTANT BENO Ligue 6 KTM 125 4 22 26,00 06 59,51 05 57,87 04 56,14 04 32,49
43 593 MONTUS Juli Ligue 6 KTM 300 4 22 30,05 07 02,60 05 55,55 04 51,32 04 40,58
44 558 COURIVAUX DAVI Ligue 6 KTM 250 4 22 33,40 07 13,06 06 03,57 04 43,46 04 33,31
45 638 GAUTHIER GUIL Ligue 6 KTM 250 4 22 34,00 06 30,24 06 02,51 04 50,31 05 10,93
46 624 SABOUREAU ANTH Ligue 6 KTM 250 4 22 35,14 06 40,00 06 12,59 04 50,42 04 52,13
47 552 PETIT JEAN MART Ligue 6 KTM 300 4 22 35,95 06 47,46 06 17,77 04 47,40 04 43,32
48 601 LECHOPIER FRAN Ligue 6 YAMA 125 4 22 37,41 07 02,64 06 03,09 04 46,70 04 44,98
49 606 PERROCHEAU REGI Ligue 6 KTM 125 4 22 50,13 06 50,62 06 16,21 04 47,92 04 55,39
50 573 LABESSE KEVI Ligue 6 KTM 250 4 22 50,26 07 18,29 06 04,15 04 37,34 04 50,48
51 620 MAURIN MATT Ligue 6 YAMA 250 4 22 58,85 07 07,90 06 20,94 04 46,93 04 43,08
52 622 PIN YOHA Ligue 6 KTM 250 4 22 58,90 06 49,95 05 58,56 05 25,91 04 44,48
53 590 DELAS YANN Ligue 6 KTM 250 4 23 01,18 06 44,93 06 10,68 04 47,81 05 17,77
54 633 ROMARIC JEAN Ligue 6 KTM 300 4 23 01,87 06 52,43 06 09,43 05 16,38 04 43,63
55 585 MONTALESCOT VALE Ligue 6 GAS 300 4 23 03,92 06 51,46 06 05,39 05 19,21 04 47,86
56 649 CAZEAUX DOMI Ligue 6 KTM 250 4 23 04,37 06 54,15 06 09,87 04 32,23 05 28,12
57 551 MARQUES ERNE Ligue 6 KTM 125 4 23 07,67 07 07,91 06 01,73 04 54,81 05 03,23
58 587 BOURDIN IBIS Ligue 6 KTM 300 4 23 07,98 06 57,47 06 15,56 04 44,03 05 10,92
59 605 BONNET JEAN Ligue 6 GAS 125 4 23 11,65 07 03,21 06 13,26 04 51,19 05 03,98
60 597 GUIGNARD JULI Ligue 6 GAS 300 4 23 11,94 07 21,41 06 04,00 04 52,95 04 53,58
61 562 VENDRAND Hugu Ligue 6 GAS 200 4 23 13,88 07 09,63 06 22,71 04 48,24 04 53,31
62 592 MONTUS Lion Ligue 6 KTM 300 4 23 17,89 06 53,08 06 46,08 04 51,62 04 47,12
63 629 TRAVINI Dani Ligue 6 KTM 450 4 23 19,01 06 50,57 06 52,08 04 48,16 04 48,21
64 613 GUINOT FRED Ligue 6 KTM 250 4 23 32,26 07 16,61 06 34,52 04 49,55 04 51,59
65 570 ROUSSET Fran Ligue 6 KTM 300 4 23 34,97 07 04,84 06 30,61 04 56,57 05 02,96
66 553 GALATEAU JEAN Ligue 6 YAMA 250 4 23 44,01 07 53,22 06 16,80 04 50,74 04 43,25
67 640 QUILLET JERE Ligue 6 HUSA 125 4 23 44,26 07 20,21 06 23,55 05 04,51 04 56,00
68 559 TROMAS LUDO Ligue 6 KTM 350 4 23 56,24 07 40,32 06 22,10 04 57,81 04 56,02
69 645 BENTEJAC JEAN Ligue 6 KTM 350 4 24 09,99 07 07,55 06 14,77 04 58,90 05 48,77
70 616 FAITY GUIL Ligue 6 KTM 250 4 24 10,16 07 01,49 06 08,07 04 55,04 06 05,56
71 634 CASTINCAUD Vinc Ligue 6 KTM 300 4 24 11,42 07 37,52 06 36,86 04 58,69 04 58,35
72 625 RENAULT Serg Ligue 6 KTM 300 4 24 24,84 07 31,47 06 44,52 05 10,52 04 58,33
73 608 GALLIATH Jean Ligue 6 YAMA 250 4 24 29,07 07 37,37 06 36,30 04 52,83 05 22,57
74 600 ROCHER CHRI Ligue 6 TM 250 4 24 45,16 07 28,68 06 46,06 05 21,43 05 09,00
75 572 BOURGUIGNON LUDO Ligue 6 KTM 250 4 24 45,70 07 49,89 05 55,38 05 45,23 05 15,20
76 578 GABORIAUD Patr Ligue 6 SHER 300 4 24 58,29 07 59,08 06 45,59 05 03,08 05 10,55
77 563 LECACHEUR FLOR Ligue 6 KTM 125 4 25 31,18 07 23,98 07 00,50 05 25,65 05 41,06
78 580 CORDIER Rich Ligue 6 KTM 300 3 18 27,43 07 08,37 05 49,21 05 29,86
79 581 FOY ANTH Ligue 6 KTM 250 3 21 22,79 08 12,82 06 10,01 06 59,96
80 586 PALANT ERIC Ligue 6 KTM 250 2 10 37,63 06 17,38 04 20,25
81 627 BOUCHET Davi Ligue 6 HM 300 2 11 07,45 06 27,22 04 40,23
82 595 JOUSSEAUME STEP Ligue 6 KTM 350 2 11 28,35 06 52,43 04 35,92
83 583 ROUSSAIRE GUY Ligue 6 KTM 250 2 12 08,13 07 16,52 04 51,61
84 617 RAVION OLIV Ligue 6 SHER 300 2 12 21,75 07 22,24 04 59,50
85 571 DELARUE Luc Ligue 6 HUSQ 125 2 12 45,49 07 44,13 05 01,36
86 626 HERAUD HENR Ligue 6 HM 250 2 13 17,17 07 45,99 05 31,18
87 607 TESSON DOMI Ligue 6 HUSQ 125 2 13 46,89 08 04,29 05 42,60
88 641 DELON GEOF Ligue 6 KTM 125 2 15 04,13 09 17,92 05 46,21
89 561 MORANDEAU Brun Ligue 6 GAS 300 2 15 25,62 09 59,80 05 25,82
90 603 RISSAND ALEX Ligue 6 KTM 250 1 06 21,35 06 21,35
91 623 PROUTEAU Chri Ligue 6 BETA 400 1 07 10,74 07 10,74
92 579 BRACHET LUDO Ligue 6 GAS 250 1 07 14,26 07 14,26
93 554 SAVIN DAMI Ligue 6 GAS 300 1 07 34,88 07 34,88
94 643 DELEAU FLOR Ligue 6 KTM 125 1 19 29,67 19 29,67

Scratch Total
Ligue 7
Enduro des 2 Terres
dimanche 15 septembre 2013
pos. No Nom Pren Categ Moto Cyl nb TOT SP SP 1 SP 2 SP 3 SP 4 SP 5 SP 6
1 801 OULHEN JULI Ligue 7 GAS 250 2 11 37,05 06 47,33 04 49,72
2 802 GREUIN Jérô Ligue 7 HM 250 2 11 58,36 07 17,38 04 40,98
3 803 DUMATS Jean Ligue 7 KTM 250 2 12 01,54 07 10,03 04 51,50

Scratch Total
Moto Anciennes
Enduro des 2 Terres
dimanche 15 septembre 2013
pos. No Nom Pren Categ Moto Cyl nb TOT SP SP 1 SP 2 SP 3 SP 4 SP 5 SP 6
1 400 LEVEQUE Fred M. Anci YAMA 200 4 22 02,41 06 49,79 05 53,32 04 37,63 04 41,68
2 402 BERNARD DANI M. Anci HOND 500 4 28 02,29 10 33,70 07 07,30 05 07,98 05 13,31
3 401 HENON ERIC M. Anci SUZU 175 2 14 39,20 08 58,16 05 41,04

Scratch Total
Trophée 50
Enduro des 2 Terres
dimanche 15 septembre 2013
pos. No Nom Pren Categ Moto Cyl nb TOT SP SP 1 SP 2 SP 3 SP 4 SP 5 SP 6
1 501 MAROC AXEL L5 - Tr HM 50 2 11 53,13 07 03,41 04 49,72
2 500 DELARUE THEO L5 - Tr HM 50 2 16 37,69 11 13,43 05 24,27