Classement Scratch (Spéciales)
E1 - L1
Enduro des 2 Terres
dimanche 15 septembre 2013
pos. nom prénom Moto cyl Club SP 1 SP 2 SP 3 LI 1 LI 2 LI 3 TOTAL MOYENNE
1 16 BOUJU MAXIME SUZUKI 250 MOTO CLUB BOUTEVILLE 06 00,54 05 34,34 05 07,31 03 48,02 03 44,10 03 46,34 28 00,65 04 40,11
2 12 RENOULEAUD Maxime KTM 125 AMICALE MOTO SAINTAISE 06 04,77 05 29,51 05 11,73 03 54,58 04 06,50 03 52,78 28 39,87 04 46,65
3 2 MARTINS DOS Emilien SHERCO 250 MOTO CLUB DU POITOU 06 21,85 05 44,51 05 17,53 04 18,80 03 57,99 03 57,55 29 38,23 04 56,37
4 6 THOUIN Alexandre KTM 125 MC DU VAL VERT DU CLAIN 07 37,30 05 57,76 04 16,54 04 14,73 22 06,33 05 31,58
5 4 BISSERIER FLORIAN TM 125 MOTO CLUB BOUTEVILLE 59 01,75 59 01,75 59 01,75

Classement Scratch (Spéciales)
E2 - E3 L1
Enduro des 2 Terres
dimanche 15 septembre 2013
pos. nom prénom Moto cyl Club SP 1 SP 2 SP 3 LI 1 LI 2 LI 3 TOTAL MOYENNE
1 9 BARRAUD Felix KTM 300 MOTO CLUB BOUTEVILLE 06 00,45 05 36,93 05 10,84 04 00,48 03 55,28 03 49,93 28 33,90 04 45,65
2 14 GORSE FLORIAN TM 250 MC HAUTE CORREZE 06 10,91 05 36,82 05 25,26 04 03,28 03 58,86 03 55,90 29 11,04 04 51,84
3 15 BAHUET Erwann BETA 350 MOTO CLUB DES ORCHIDEES 06 22,69 05 41,96 05 16,21 04 02,77 03 58,39 03 56,47 29 18,49 04 53,08
4 3 BERNARD JONATHAN KTM 250 MOTO CLUB BOUTEVILLE 06 40,89 05 38,75 05 15,24 04 02,37 03 56,31 03 55,65 29 29,21 04 54,87
5 10 CHAMBAUD FLORIAN HUSABERG 250 MOTO CLUB DES ORCHIDEES 06 21,22 05 43,67 05 24,04 04 03,50 04 01,12 04 01,38 29 34,92 04 55,82
6 11 BILLARD ARNAUD KTM 300 MC DES 2 CREUSES 07 41,78 05 57,51 05 32,21 04 13,08 04 04,63 04 01,93 31 31,14 05 15,19
7 5 DUMERGUE David KTM 300 MOTO CLUB BOUTEVILLE 06 57,35 06 06,58 05 47,24 04 21,62 04 16,30 04 16,24 31 45,33 05 17,56
8 8 BENOIST Stéphane KTM 350 BRIOUX MOTO VERTE 07 03,69 06 13,92 05 40,22 04 15,10 04 38,10 04 08,70 31 59,73 05 19,96
9 7 ROY Yoann KTM 350 MC DU VAL VERT DU CLAIN 07 07,77 07 07,77 07 07,77
10 1 METAIS Loïc KTM 350 MC DU VAL VERT DU CLAIN 06 10,84 11 22,13 03 59,11 21 32,08 07 10,69

Classement Scratch (Spéciales)
L2 - Junior
Enduro des 2 Terres
dimanche 15 septembre 2013
pos. nom prénom Moto cyl Club SP 1 SP 2 LI 1 LI 2 TOTAL MOYENNE
1 104 GENDRON Thomas KTM 125 MOTO SPORTING CLUB LOUDUN 06 23,71 05 45,00 04 07,54 04 07,63 20 23,88 05 05,97
2 109 DUMATS Adrien KTM 250 MOTO CLUB KIDS 17 06 22,96 05 55,78 04 16,04 04 02,86 20 37,64 05 09,41
3 114 BIGOURET ANTHONY KTM 250 MC DES 2 CREUSES 06 17,78 05 48,86 04 13,86 04 18,01 20 38,51 05 09,63
4 110 BUREAU KEVIN KTM 250 MC HAUTE SAINTONGE 06 18,89 05 56,11 04 13,34 04 15,73 20 44,07 05 11,02
5 107 DUMONT GUILLAUME KTM 125 MC PEYRATOIS 06 22,98 05 50,39 04 21,28 04 09,68 20 44,34 05 11,08
6 101 AUGER Charly KTM 125 MC DU VAL VERT DU CLAIN 06 44,38 05 53,11 04 17,21 04 07,22 21 01,93 05 15,48
7 100 MALAVAUD PIERRE KTM 125 MC PEYRATOIS 06 33,84 06 17,73 04 08,95 04 08,06 21 08,57 05 17,14
8 105 BOURET Baptiste HUSABERG 125 MC BOUSSAQUIN 06 41,91 05 57,75 04 17,81 04 12,02 21 09,49 05 17,37
9 102 MOREAU MATHIEU MC DES 2 CREUSES 06 34,78 05 53,97 04 31,05 04 11,19 21 10,98 05 17,75
10 111 PITON FLORENTIN KTM 250 MC HAUTE SAINTONGE 06 47,58 06 01,31 04 23,52 04 15,71 21 28,12 05 22,03
11 112 TALMAT FLORIAN KTM 250 MOTO CLUB CHALAIS 06 48,95 06 16,73 04 16,46 04 18,86 21 41,00 05 25,25
12 115 CHARTRAIN CLEMENT HUSABERG 125 CLUB INCONNU 07 42,80 05 07,09 12 49,89 06 24,94
13 103 LEVEQUE Davy TM 125 MOTOR S CLUB ANGOUMOISIN 06 41,22 06 41,22 06 41,22
14 106 FRADET CORENTIN KTM 125 MOTO CLUB CHAUVINOIS 07 38,49 07 38,49 07 38,49
15 108 D'ACUNTO ENZO MX SCHOOL 17 13 11,93 05 09,18 18 21,11 09 10,56
16 113 HASSELWANDER ALEXANDRE KTM 300 MOTO CLUB BOUTEVILLE 47 36,12 47 36,12 47 36,12

Classement Scratch (Spéciales)
L3 - Open
Enduro des 2 Terres
dimanche 15 septembre 2013
pos. nom prénom Moto cyl Club SP 1 SP 2 LI 1 LI 2 TOTAL MOYENNE
1 215 FOUQUET FRANCOIS HM 300 AUBUSSON 06 17,19 05 38,07 04 05,20 03 56,03 19 56,49 04 59,12
2 214 LEJEUNE MAXIME HM 300 AUBUSSON 06 06,33 05 46,29 04 11,83 04 00,87 20 05,32 05 01,33
3 213 HOGNON JONATHAN KTM 300 MOTO CLUB ANGERIEN 06 20,17 05 42,33 04 10,84 04 02,63 20 15,97 05 03,99
4 205 MOREAU ALEXANDRE KTM 250 MC DES 2 CREUSES 06 29,17 06 04,60 04 21,64 04 14,55 21 09,95 05 17,49
5 216 BESNIER Mathieu TM 300 MOTO CLUB DES ORCHIDEES 06 34,22 06 07,02 04 22,12 04 14,39 21 17,75 05 19,44
6 207 GUILBOT Julien SHERCO 250 MC DU VAL VERT DU CLAIN 06 38,01 05 53,34 04 29,49 04 17,66 21 18,49 05 19,62
7 200 BEAU Cédric KTM 250 MOTO CLUB BOUTEVILLE 06 36,19 06 04,61 04 23,95 04 19,10 21 23,84 05 20,96
8 211 CAUSSE David KTM 300 MOTO CLUB BOUTEVILLE 06 56,70 06 00,73 04 24,64 04 11,03 21 33,10 05 23,27
9 217 DARDILLAC Wilfried HM 250 MOTO CLUB DES ORCHIDEES 06 42,38 06 14,75 04 28,70 04 25,80 21 51,63 05 27,91
10 202 DEMEZIL GWENN KTM 250 MV DU VAL DE VIENNE 07 09,36 06 15,27 04 20,37 04 35,50 22 20,50 05 35,12
11 212 REVEILLAUD CYRIL YAMAHA 450 BRIOUX MOTO VERTE 06 52,75 04 24,70 11 17,45 05 38,73
12 201 BEAUD Julien SHERCO 300 MOTO CLUB ANGERIEN 06 59,29 04 33,33 11 32,62 05 46,31
13 206 JOUVE Jérôme GAS GAS 300 AMICALE MOTO SAINTAISE 07 26,54 06 30,64 04 47,75 04 37,55 23 22,47 05 50,62
14 203 MASSARD ROMAIN KTM 250 MV DU VAL DE VIENNE 07 21,63 07 13,61 05 03,79 04 41,80 24 20,83 06 05,21
15 208 BEAU BENJAMIN TM 125 MOTO CLUB BOUTEVILLE 07 28,97 04 56,45 12 25,43 06 12,71
16 204 COUVRY Sébastien HUSQVARNA 125 AMICALE MOTO CASTELNOVIENNE 08 34,38 06 32,52 04 53,73 04 56,69 24 57,33 06 14,33
17 210 POUGNAUD Christophe KTM 250 MOTO CLUB KIDS 17 07 47,12 04 50,83 12 37,95 06 18,98

Classement Scratch (Spéciales)
L4 - Vétérans
Enduro des 2 Terres
dimanche 15 septembre 2013
pos. nom prénom Moto cyl Club SP 1 SP 2 LI 1 LI 2 TOTAL MOYENNE
1 323 BEAUFFRETON Alain TM 300 ASSOCIATION FAYE AUTIZE MOTO VERTE 06 41,72 05 52,04 04 22,24 04 09,62 21 05,61 05 16,40
2 302 CLOCHARD Vincent BETA 450 AMICALE MOTO VERTE MELLOIS 06 49,57 06 05,49 04 11,87 04 10,59 21 17,52 05 19,38
3 309 HERBERT Eric SHERCO 300 MOTO CLUB AIRVAUDAIS 06 45,00 06 10,46 04 19,48 04 25,67 21 40,61 05 25,15
4 303 VILATTE Laurent FANTIC 250 MOTO CLUB BOUTEVILLE 07 04,92 06 00,53 04 22,42 04 12,84 21 40,70 05 25,18
5 305 MOULY SEBASTIEN KTM 200 MC DES MONTS 07 04,16 06 14,61 05 14,21 05 03,19 23 36,17 05 54,04
6 316 BARBIER Bruno KTM 350 MC DU VAL VERT DU CLAIN 08 04,73 06 29,02 04 40,52 04 37,68 23 51,95 05 57,99
7 317 ROBACHE Thierry KTM 350 MC DU VAL VERT DU CLAIN 08 03,79 07 06,36 04 59,55 05 35,65 25 45,35 06 26,34
8 325 ABAUX CHRISTOPHE YAMAHA 250 MC LA FEE VIVIANE 08 28,40 07 10,12 05 04,96 05 08,31 25 51,79 06 27,95
9 330 GAVINET FABRICE KTM 250 ASSJ VERT CRAMPONS 07 36,39 07 01,98 04 53,84 19 32,20 06 30,73
10 319 GARNIER FRANCK HM 450 BELVES MOTO CLUB 10 24,39 05 21,57 15 45,95 07 52,98
11 310 GUERIN YVES KTM 300 VAL DE VIENNE MOTO 08 10,44 08 10,44 08 10,44

Classement Scratch (Spéciales)
L4 - Super Vétérans
Enduro des 2 Terres
dimanche 15 septembre 2013
pos. nom prénom Moto cyl Club SP 1 SP 2 LI 1 LI 2 TOTAL MOYENNE
1 320 BUREAU JEAN PHILIPPE CLUB INCONNU 06 35,22 06 13,24 04 36,22 04 23,69 21 48,36 05 27,09
2 321 BRUA Bruno KTM 250 MC HAUTE SAINTONGE 06 49,55 06 09,72 04 28,62 04 24,25 21 52,13 05 28,03
3 301 MONTHEIL Patrick KTM 350 Moto Club Solution Enduro 06 59,74 06 06,89 04 24,82 04 29,86 22 01,30 05 30,33
4 326 COULAUD ERIC KTM 350 THIERRY MARTIN ORGANISATION 07 06,37 06 02,32 04 26,93 04 34,33 22 09,96 05 32,49
5 328 BELLAUD SEBASTIEN KTM 250 MC MAZIERIEN 06 59,22 06 26,33 04 37,41 04 31,76 22 34,71 05 38,68
6 322 PITON Daniel KTM 350 MC HAUTE SAINTONGE 07 23,54 06 21,04 04 38,46 04 29,29 22 52,33 05 43,08
7 315 HUDRY Patrice KTM 300 MC DU VAL VERT DU CLAIN 07 08,96 06 22,37 04 44,17 04 46,14 23 01,63 05 45,41
8 300 GODET Christophe HUSABERG 300 MOTO CLUB BOUTEVILLE 07 09,47 06 33,39 04 47,55 04 41,89 23 12,30 05 48,07
9 312 LACHETEAU Laurent KTM 300 MOTO CLUB CHAUVINOIS 07 15,07 06 29,62 04 50,21 04 42,56 23 17,46 05 49,37
10 311 BOUGRIER HERVE HM 300 MOTO CLUB CHAUVINOIS 07 54,18 06 37,60 04 43,66 04 41,63 23 57,07 05 59,27
11 318 JAUBERT PASCAL GAS GAS 300 BELVES MOTO CLUB 08 16,41 05 04,86 04 45,16 18 06,42 06 02,14
12 306 CECHETTI GILLES KTM 350 AUBUSSON 07 54,68 06 38,78 04 56,53 04 46,87 24 16,86 06 04,21
13 324 LAFARGE BENOIT KTM 250 MC DU VAL VERT DU CLAIN 08 04,55 06 42,49 04 50,15 04 44,37 24 21,56 06 05,39
14 304 BARO Michel KTM 250 AMICALE MOTO CASTELNOVIENNE 08 38,17 06 28,84 04 57,20 04 58,07 25 02,27 06 15,57
15 307 BEAU Christian HUSABERG 125 MOTO CLUB BOUTEVILLE 08 28,79 06 52,84 04 59,31 04 58,50 25 19,44 06 19,86
16 308 TANGUY PHILIPPE KTM 200 MC DES 2 CREUSES 09 51,07 06 41,98 05 08,35 04 49,56 26 30,96 06 37,74
17 313 HAILON Olivier KTM 300 MOTO CLUB CHAUVINOIS 08 10,23 05 59,30 14 09,53 07 04,76
18 314 D'ACUNTO PHILIPPE MX SCHOOL 17 10 21,62 10 21,62 10 21,62

Classement Scratch (Spéciales)
M. Anciennes
Enduro des 2 Terres
dimanche 15 septembre 2013
pos. nom prénom Moto cyl Club SP 1 SP 2 LI 1 LI 2 TOTAL MOYENNE
1 400 LEVEQUE Freddy YAMAHA 200 MOTOR S CLUB ANGOUMOISIN 06 49,79 05 53,32 04 37,63 04 41,68 22 02,41 05 30,60
2 402 BERNARD DANIEL HONDA 500 MOTO CLUB BOUTEVILLE 10 33,70 07 07,30 05 07,98 05 13,31 28 02,29 07 00,57
3 401 HENON ERIC SUZUKI 175 MC ARGENTON 08 58,16 05 41,04 14 39,20 07 19,60

Classement Scratch (Spéciales)
L5 - Trophée 50
Enduro des 2 Terres
dimanche 15 septembre 2013
pos. nom prénom Moto cyl Club SP 1 LI 1 TOTAL MOYENNE
1 501 MAROC AXEL HM 50 MOTO CLUB DES ORCHIDEES 07 03,41 04 49,72 11 53,13 05 56,57
2 500 DELARUE THEO HM 50 AMICALE MOTO DE SURGERES 11 13,43 05 24,27 16 37,69 08 18,85

Classement Scratch (Spéciales)
Ligue 6
Enduro des 2 Terres
dimanche 15 septembre 2013
pos. nom prénom Moto cyl Club SP 1 SP 2 LI 1 LI 2 TOTAL MOYENNE
1 618 PISTOLOZZI DAMIEN TM 300 BELVES MOTO CLUB 06 01,25 05 22,18 04 10,67 04 10,19 19 44,28 04 56,07
2 612 GOBAIN Loïc KTM 125 CLUB INCONNU 06 06,04 05 24,53 04 12,28 04 09,40 19 52,25 04 58,06
3 566 ROUSSARIE PIERRE GAS GAS 250 CLUB INCONNU 06 08,37 05 24,14 04 29,36 04 02,09 20 03,95 05 00,99
4 609 CARRISSON ALEXANDRE SUZUKI 250 MOTO CLUS ASPIRANAIS 06 15,25 05 25,88 04 13,54 04 22,62 20 17,28 05 04,32
5 621 MARTIN JEREMY KTM 125 MOTO CLUB BOUTEVILLE 06 10,06 05 17,81 04 21,50 04 29,00 20 18,38 05 04,59
6 575 GANNE SEBASTIEN KTM 125 MC DES 2 CREUSES 06 03,23 05 27,66 04 15,94 04 31,69 20 18,51 05 04,63
7 630 CLAVELAUD GREGOIRE KTM 125 MOTO CLUB DES ORCHIDEES 05 57,41 05 32,17 04 45,58 04 17,63 20 32,79 05 08,20
8 611 RAUX CYRIL KTM 250 CLUB INCONNU 06 12,76 05 36,61 04 21,25 04 22,79 20 33,41 05 08,35
9 631 CLAVELAUD Sébastien KTM 400 MOTO CLUB DES ORCHIDEES 06 17,07 05 35,80 04 24,45 04 24,86 20 42,19 05 10,55
10 619 RODIER BENOIT HM 250 BELVES MOTO CLUB 06 17,91 05 40,07 04 25,01 04 21,37 20 44,35 05 11,09
11 596 FAVRAUD Arnaud KTM 400 MOTO CLUB VOUHARTE 06 16,89 05 45,08 04 23,19 04 20,88 20 46,04 05 11,51
12 599 BELLANGER Damien KTM 125 RUN CAP SUD 06 13,43 05 41,93 04 28,27 04 22,57 20 46,20 05 11,55
13 594 RIVET Mathieu BETA 400 MOTO CLUB DES ORCHIDEES 06 13,99 05 45,82 04 31,87 04 16,92 20 48,59 05 12,15
14 568 POISSON Damien KTM 125 MOTO CLUB ANGERIEN 06 25,42 05 40,88 04 24,78 04 20,64 20 51,73 05 12,93
15 642 CHATENET VINCENT KTM 300 MC DES PUYS 06 29,41 05 40,31 04 29,55 04 18,41 20 57,67 05 14,42
16 569 TACHET Maxime KTM 250 MOTO CLUB ANGERIEN 06 44,89 05 35,76 04 24,94 04 12,63 20 58,22 05 14,55
17 567 ROUSSARIE JULIEN GAS GAS 300 CLUB INCONNU 06 11,70 05 48,03 04 37,12 04 24,52 21 01,35 05 15,34
18 556 MERY Jonathan KTM 250 AMICALE MOTO SAINTAISE 06 32,85 05 42,67 04 25,43 04 22,04 21 03,00 05 15,75
19 598 MICH Eddy KTM 125 RUN CAP SUD 06 18,55 05 58,16 04 20,71 04 26,41 21 03,82 05 15,96
20 586 PALANT ERIC KTM 250 CLUB INCONNU 06 17,38 04 20,25 10 37,63 05 18,81
21 560 LARUE STEPHANE KTM 250 MC DU VAL VERT DU CLAIN 06 28,64 05 44,28 04 48,67 04 20,36 21 21,96 05 20,49
22 582 FAYEMENDY JEREMY KTM 250 CLUB INCONNU 06 44,76 05 47,18 04 34,47 04 22,87 21 29,28 05 22,32
23 639 LAPLACE ALEXIS KTM 250 CLUB INCONNU 06 32,07 05 47,23 04 29,33 04 41,15 21 29,78 05 22,45
24 610 CHIRON ERIC KTM 300 CLUB INCONNU 06 39,44 05 53,27 04 35,60 04 22,12 21 30,43 05 22,61
25 648 LAGORCE VINCENT KTM 350 MC BEAUTIRAN "LES BARAGANES" 06 40,59 05 49,82 04 35,77 04 24,35 21 30,52 05 22,63
26 574 GUILLOT CHRISTOPHE KTM 125 MC DES 2 CREUSES 07 05,04 05 42,59 04 23,61 04 26,47 21 37,71 05 24,43
27 646 NEVEU Stéphane KTM 350 ALHOA MOTO CLUB 06 41,06 05 55,34 04 34,25 04 27,23 21 37,88 05 24,47
28 647 ZENDRINI SEBASTIEN KTM 450 CLUB INCONNU 06 33,25 05 51,76 04 39,90 04 35,77 21 40,69 05 25,17
29 550 COYNAULT XAVIER KTM 350 MOTO CLUB CHAUVINOIS 06 46,72 05 51,45 04 37,92 04 25,39 21 41,48 05 25,37
30 632 GORICHON MATHIEU GAS GAS 250 MOTO CLUB CHALAIS 06 43,74 05 55,41 04 33,36 04 29,21 21 41,71 05 25,43
31 635 LANSADE Cédric BETA 350 MC DES PUYS 06 52,92 05 48,25 04 31,09 04 29,65 21 41,91 05 25,48
32 584 DUFOUR JEROME KTM 250 CLUB INCONNU 06 42,72 05 56,91 04 34,36 04 28,55 21 42,55 05 25,64
33 602 MARTIN Cyril SHERCO 300 MC CHAUCHEE 06 36,95 05 54,49 04 37,29 04 34,04 21 42,77 05 25,69
34 591 AUGUSTE YANN KTM 125 AMICALE MOTO CASTELNOVIENNE 06 51,48 05 54,97 04 35,38 04 25,78 21 47,60 05 26,90
35 557 SUDRE Christian KTM 125 MX SCHOOL 17 06 50,85 06 00,63 04 32,90 04 27,03 21 51,40 05 27,85
36 604 BOURNAND ALEXIS KTM 250 CLUB INCONNU 06 42,12 05 56,20 04 44,84 04 35,17 21 58,33 05 29,58
37 564 COVAREL SERGE KTM 300 AMICALE MOTO SAINTAISE 06 47,71 05 54,29 04 42,92 04 33,98 21 58,91 05 29,73
38 644 PELTIN Jérome KTM 300 ALHOA MOTO CLUB 06 33,97 06 03,31 04 39,59 04 49,96 22 06,83 05 31,71
39 555 CHARRON CYRILLE HM 450 AMICALE MOTO SAINTAISE 07 05,90 05 55,85 04 34,37 04 37,41 22 13,54 05 33,38
40 627 BOUCHET David HM 300 CLUB INCONNU 06 27,22 04 40,23 11 07,45 05 33,72
41 637 ROBERT DAMIEN KTM 300 MOTO CLUB DES ORCHIDEES 06 48,50 06 01,21 04 47,57 04 40,04 22 17,31 05 34,33
42 636 FRANCOIS Nicolas SHERCO 300 GREZAC MOTO CLUB 06 41,50 06 02,77 04 42,11 04 51,33 22 17,70 05 34,42
43 589 DUPONT FREDERIC KTM 125 GREZAC MOTO CLUB 07 04,84 06 06,42 04 38,29 04 29,01 22 18,56 05 34,64
44 577 AUTANT BENOIT KTM 125 MOTO CLUB ANGERIEN 06 59,51 05 57,87 04 56,14 04 32,49 22 26,00 05 36,50
45 593 MONTUS Julien KTM 300 AMICALE MOTO SAINTAISE 07 02,60 05 55,55 04 51,32 04 40,58 22 30,05 05 37,51
46 558 COURIVAUX DAVID KTM 250 MC DU VAL VERT DU CLAIN 07 13,06 06 03,57 04 43,46 04 33,31 22 33,40 05 38,35
47 638 GAUTHIER GUILLAUME KTM 250 CLUB INCONNU 06 30,24 06 02,51 04 50,31 05 10,93 22 34,00 05 38,50
48 624 SABOUREAU ANTHONY KTM 250 ASSOCIATION FAYE AUTIZE MOTO VERTE 06 40,00 06 12,59 04 50,42 04 52,13 22 35,14 05 38,79
49 552 PETIT JEAN MARTIAL KTM 300 CLUB MOTO VERTE DREVANT 06 47,46 06 17,77 04 47,40 04 43,32 22 35,95 05 38,99
50 601 LECHOPIER FRANCK YAMAHA 125 MOTO CLUB CHALAIS 07 02,64 06 03,09 04 46,70 04 44,98 22 37,41 05 39,35
51 606 PERROCHEAU REGIS KTM 125 MC PAYS D'OLONNES 06 50,62 06 16,21 04 47,92 04 55,39 22 50,13 05 42,53
52 573 LABESSE KEVIN KTM 250 MC DES 2 CREUSES 07 18,29 06 04,15 04 37,34 04 50,48 22 50,26 05 42,57
53 595 JOUSSEAUME STEPHANE KTM 350 MOTO CLUB VOUHARTE 06 52,43 04 35,92 11 28,35 05 44,17
54 620 MAURIN MATTHIEU YAMAHA 250 MOTO CLUB BOUTEVILLE 07 07,90 06 20,94 04 46,93 04 43,08 22 58,85 05 44,71
55 622 PIN YOHANN KTM 250 ASSOCIATION FAYE AUTIZE MOTO VERTE 06 49,95 05 58,56 05 25,91 04 44,48 22 58,90 05 44,72
56 590 DELAS YANN KTM 250 CLUB INCONNU 06 44,93 06 10,68 04 47,81 05 17,77 23 01,18 05 45,30
57 633 ROMARIC JEAN KTM 300 MOTO CLUB CHALAIS 06 52,43 06 09,43 05 16,38 04 43,63 23 01,87 05 45,47
58 585 MONTALESCOT VALENTIN GAS GAS 300 CLUB INCONNU 06 51,46 06 05,39 05 19,21 04 47,86 23 03,92 05 45,98
59 649 CAZEAUX DOMINIQUE KTM 250 ALHOA MOTO CLUB 06 54,15 06 09,87 04 32,23 05 28,12 23 04,37 05 46,09
60 551 MARQUES ERNESTO KTM 125 MOTO CLUB BOUTEVILLE 07 07,91 06 01,73 04 54,81 05 03,23 23 07,67 05 46,92
61 587 BOURDIN IBIS KTM 300 CLUB INCONNU 06 57,47 06 15,56 04 44,03 05 10,92 23 07,98 05 46,99
62 605 BONNET JEAN PHILIPPE GAS GAS 125 MOTO CLUB BOUTEVILLE 07 03,21 06 13,26 04 51,19 05 03,98 23 11,65 05 47,91
63 597 GUIGNARD JULIEN GAS GAS 300 AMICALE MOTO CASTELNOVIENNE 07 21,41 06 04,00 04 52,95 04 53,58 23 11,94 05 47,98
64 562 VENDRAND Hugues GAS GAS 200 MC DU VAL VERT DU CLAIN 07 09,63 06 22,71 04 48,24 04 53,31 23 13,88 05 48,47
65 592 MONTUS Lionel KTM 300 AMICALE MOTO SAINTAISE 06 53,08 06 46,08 04 51,62 04 47,12 23 17,89 05 49,47
66 629 TRAVINI Daniel KTM 450 MOTO CLUB DES ORCHIDEES 06 50,57 06 52,08 04 48,16 04 48,21 23 19,01 05 49,75
67 613 GUINOT FREDERIC KTM 250 COMPLEXE MOTO, QUAD SAVINOIS 07 16,61 06 34,52 04 49,55 04 51,59 23 32,26 05 53,07
68 570 ROUSSET Franck KTM 300 AMICALE MOTO DE SURGERES 07 04,84 06 30,61 04 56,57 05 02,96 23 34,97 05 53,74
69 553 GALATEAU JEAN MICHEL YAMAHA 250 CLUB MOTO VERTE DREVANT 07 53,22 06 16,80 04 50,74 04 43,25 23 44,01 05 56,00
70 640 QUILLET JEREMY HUSABERG 125 MOTO CLUB ANGERIEN 07 20,21 06 23,55 05 04,51 04 56,00 23 44,26 05 56,07
71 559 TROMAS LUDOVIC KTM 350 MC DU VAL VERT DU CLAIN 07 40,32 06 22,10 04 57,81 04 56,02 23 56,24 05 59,06
72 645 BENTEJAC JEAN LUC KTM 350 MOTO CLUB ANTAGNAC 07 07,55 06 14,77 04 58,90 05 48,77 24 09,99 06 02,50
73 616 FAITY GUILLAUME KTM 250 CLUB INCONNU 07 01,49 06 08,07 04 55,04 06 05,56 24 10,16 06 02,54
74 634 CASTINCAUD Vincent KTM 300 ALHOA MOTO CLUB 07 37,52 06 36,86 04 58,69 04 58,35 24 11,42 06 02,85
75 583 ROUSSAIRE GUY KTM 250 CLUB INCONNU 07 16,52 04 51,61 12 08,13 06 04,07
76 625 RENAULT Serge KTM 300 ASSOCIATION FAYE AUTIZE MOTO VERTE 07 31,47 06 44,52 05 10,52 04 58,33 24 24,84 06 06,21
77 608 GALLIATH Jean-Dominique YAMAHA 250 MC PAYS D'OLONNES 07 37,37 06 36,30 04 52,83 05 22,57 24 29,07 06 07,27
78 580 CORDIER Richard KTM 300 MC BERNEUIL 07 08,37 05 49,21 05 29,86 18 27,43 06 09,14
79 617 RAVION OLIVIER SHERCO 300 CLUB INCONNU 07 22,24 04 59,50 12 21,75 06 10,87
80 600 ROCHER CHRISTOPHE TM 250 ASSJ VERT CRAMPONS 07 28,68 06 46,06 05 21,43 05 09,00 24 45,16 06 11,29
81 572 BOURGUIGNON LUDOVIC KTM 250 CLUB INCONNU 07 49,89 05 55,38 05 45,23 05 15,20 24 45,70 06 11,42
82 578 GABORIAUD Patrick SHERCO 300 AMICALE MOTO SAINTAISE 07 59,08 06 45,59 05 03,08 05 10,55 24 58,29 06 14,57
83 603 RISSAND ALEX KTM 250 BRIOUX MOTO VERTE 06 21,35 06 21,35 06 21,35
84 571 DELARUE Luc HUSQVARNA 125 AMICALE MOTO DE SURGERES 07 44,13 05 01,36 12 45,49 06 22,75
85 563 LECACHEUR FLORIAN KTM 125 MC DU VAL VERT DU CLAIN 07 23,98 07 00,50 05 25,65 05 41,06 25 31,18 06 22,80
86 626 HERAUD HENRI HM 250 CLUB INCONNU 07 45,99 05 31,18 13 17,17 06 38,58
87 607 TESSON DOMINIQUE HUSQVARNA 125 MC PAYS D'OLONNES 08 04,29 05 42,60 13 46,89 06 53,45
88 581 FOY ANTHONY KTM 250 CLUB INCONNU 08 12,82 06 10,01 06 59,96 21 22,79 07 07,60
89 623 PROUTEAU Christophe BETA 400 ASSOCIATION FAYE AUTIZE MOTO VERTE 07 10,74 07 10,74 07 10,74
90 579 BRACHET LUDOVIC GAS GAS 250 MOTO CLUB BOUTEVILLE 07 14,26 07 14,26 07 14,26
91 641 DELON GEOFFREY KTM 125 CLUB INCONNU 09 17,92 05 46,21 15 04,13 07 32,06
92 554 SAVIN DAMIEN GAS GAS 300 MOTO CLUB BOUTEVILLE 07 34,88 07 34,88 07 34,88
93 561 MORANDEAU Bruno GAS GAS 300 MC DU VAL VERT DU CLAIN 09 59,80 05 25,82 15 25,62 07 42,81
94 643 DELEAU FLORIAN KTM 125 CLUB INCONNU 19 29,67 19 29,67 19 29,67

Classement Scratch (Spéciales)
Ligue 7
Enduro des 2 Terres
dimanche 15 septembre 2013
pos. nom prénom Moto cyl Club SP 1 LI 1 TOTAL MOYENNE
1 801 OULHEN JULIEN GAS GAS 250 GREZAC MOTO CLUB 06 47,33 04 49,72 11 37,05 05 48,52
2 802 GREUIN Jérôme HM 250 GREZAC MOTO CLUB 07 17,38 04 40,98 11 58,36 05 59,18
3 803 DUMATS Jean-Christophe KTM 250 MOTO CLUB KIDS 17 07 10,03 04 51,50 12 01,54 06 00,77