Scratch Total
Ligue 1
Enduro des deux terres
dimanche 16 septembre 2012
pos. No Nom Pren Categ Moto Cyl nb TOT SP SP 1 SP 2 SP 3 SP 4 SP 5 SP 6
1 1 LEBRUN Sylv L1-Noto KTM 250 6 30 02,69 05 03,76 05 07,62 04 58,82 05 00,84 04 57,31 04 54,35
2 14 BELOT FLOR L1-Noto KTM 250 6 31 25,58 05 16,35 05 17,79 05 20,55 05 05,66 05 11,90 05 13,33
3 17 BOUJU MAXI L1-Noto SUZU 250 6 31 34,76 05 12,42 05 08,72 05 08,90 05 19,17 05 14,60 05 30,95
4 22 BARRAUD Feli L1-Noto KTM 300 6 31 44,75 05 15,93 05 13,23 05 15,63 05 14,55 05 23,50 05 21,91
5 12 ROUSSEAU Yoan L1-Noto HM 250 6 31 55,41 05 26,95 05 14,36 05 14,74 05 14,73 05 23,56 05 21,07
6 16 RENOULEAUD Maxi L1-Noto KTM 125 6 32 08,50 05 18,45 05 17,12 05 23,24 05 16,01 05 23,64 05 30,04
7 15 FERRIERO Mehd L1-Noto SHER 300 6 32 35,80 05 19,05 05 26,63 05 23,83 05 18,36 05 30,22 05 37,71
8 10 LEBRUN JERE L1-Noto HUSQ 125 6 32 38,67 05 29,64 05 28,75 05 29,11 05 19,07 05 25,30 05 26,80
9 19 CHAMBAUD FLOR L1-Noto KTM 250 6 32 43,64 05 20,59 05 28,50 05 27,41 05 19,61 05 27,55 05 39,98
10 21 NAUD Thib L1-Noto TM 125 6 32 54,74 05 30,97 05 25,67 05 34,62 05 22,35 05 24,92 05 36,22
11 18 LE GOFF Eric L1-Noto KTM 300 6 33 06,16 05 36,02 05 20,31 05 30,57 05 27,19 05 30,50 05 41,57
12 7 BENOIST Stép L1-Noto KTM 300 6 33 23,85 05 32,47 05 36,88 05 34,02 05 28,86 05 35,92 05 35,70
13 6 COUTANCEAU Oliv L1-Noto KTM 250 6 33 36,20 05 29,54 05 41,03 05 42,01 05 21,04 05 38,81 05 43,78
14 9 CHOLLET Guil L1-Noto KTM 350 6 33 52,41 05 32,49 05 44,82 05 42,32 05 34,61 05 40,20 05 37,97
15 23 PANNETIER Laur L1-Noto KTM 350 6 34 05,16 05 21,60 05 27,59 05 18,93 05 18,21 06 45,00 05 53,83
16 11 COUTANCEAU Séba L1-Noto KTM 250 6 34 05,91 05 35,16 05 44,61 05 43,09 05 32,55 05 44,01 05 46,50
17 4 CHAMBAUD Alai L1-Noto TM 300 6 34 24,44 05 30,07 05 40,31 05 42,07 05 50,22 05 51,58 05 50,19
18 5 CHAVEGRAND ALEX L1-Noto HM 250 4 22 28,39 05 39,74 05 38,07 05 30,07 05 40,51
19 3 THOUIN Alex L1-Noto KTM 125 4 22 45,25 05 29,33 05 29,62 05 42,11 06 04,19
20 20 GOUET CLEM L1-Noto KTM 250 1 05 35,47 05 35,47

Scratch Total
Ligue 2
Enduro des deux terres
dimanche 16 septembre 2012
pos. No Nom Pren Categ Moto Cyl nb TOT SP SP 1 SP 2 SP 3 SP 4 SP 5 SP 6
1 100 LESPAGNOL VALE L2-Juni KTM 125 4 21 23,12 05 26,33 05 20,99 05 16,56 05 19,24
2 112 PETRAUD Clém L2-Juni KTM 250 4 21 23,52 05 25,24 05 21,43 05 18,85 05 18,01
3 104 BOURSAUD ANTH L2-Juni KTM 125 4 21 44,84 05 26,83 05 26,36 05 30,11 05 21,54
4 106 GORSE FLOR L2-Juni TM 250 4 22 14,37 05 38,74 05 35,06 05 27,23 05 33,35
5 102 GENDRON Thom L2-Juni KTM 125 4 22 33,08 05 39,95 05 32,86 05 45,79 05 34,48
6 103 BERNARD JONA L2-Juni KTM 250 4 22 35,34 05 40,88 05 45,84 05 31,53 05 37,09
7 111 LEVEQUE Davy L2-Juni KTM 125 4 22 51,18 05 42,85 05 46,08 05 41,46 05 40,79
8 109 MORIN Paul L2-Juni KTM 125 4 22 56,49 05 47,82 05 44,25 05 33,26 05 51,16
9 105 DUMATS Adri L2-Juni KTM 250 4 23 03,63 05 50,21 05 46,38 05 42,37 05 44,67
10 108 BOURET Bapt L2-Juni KTM 125 4 23 50,61 05 51,66 05 52,26 05 52,34 06 14,35
11 110 ROUSSEAU YOHA L2-Juni TM 125 4 24 04,95 05 56,83 05 50,77 05 55,45 06 21,90
12 101 BEAU BENJ L2-Juni TM 125 4 24 48,31 06 06,60 06 03,95 06 08,94 06 28,83
13 107 BAURET FRAN L2-Juni KTM 125 2 12 09,78 06 06,48 06 03,30

Scratch Total
Ligue 3
Enduro des deux terres
dimanche 16 septembre 2012
pos. No Nom Pren Categ Moto Cyl nb TOT SP SP 1 SP 2 SP 3 SP 4 SP 5 SP 6
1 213 METAIS Loïc L3-Open KTM 350 4 21 25,98 05 28,29 05 16,15 05 15,91 05 25,63
2 215 MARTINS DOS Emil L3-Open KTM 125 4 22 02,77 05 29,57 05 31,25 05 26,36 05 35,58
3 204 HOGNON JONA L3-Open KTM 300 4 22 17,75 05 35,03 05 38,45 05 30,07 05 34,21
4 218 BESNIER Math L3-Open TM 300 4 22 28,48 05 34,31 05 41,63 05 31,98 05 40,56
5 212 MINERAUD Clém L3-Open FANT 250 4 22 41,95 05 51,65 05 23,94 05 59,44 05 26,92
6 209 BEAU Cédr L3-Open KTM 250 4 23 13,35 05 38,83 05 44,23 05 55,03 05 55,27
7 203 MAILLOUX Flav L3-Open KTM 125 4 23 14,91 05 50,35 05 44,54 05 47,32 05 52,70
8 208 DUMERGUE Davi L3-Open Beta 350 4 23 18,71 05 50,03 05 46,06 05 50,66 05 51,95
9 205 SOUBIROUS Beno L3-Open KTM 300 4 23 29,65 05 48,95 05 54,51 05 49,74 05 56,45
10 211 CAUSSE Davi L3-Open KTM 250 4 23 31,34 05 51,86 05 46,00 05 53,62 05 59,87
11 217 DARDILLAC Wilf L3-Open HM 250 4 23 33,49 05 52,64 05 42,07 05 55,22 06 03,56
12 214 SAULME Anth L3-Open KTM 300 4 23 42,59 05 52,03 05 56,70 05 51,10 06 02,76
13 219 PETINIOT Fran L3-Open KTM 250 4 23 45,33 05 57,42 05 58,68 05 51,90 05 57,33
14 210 GUILBOT Juli L3-Open SHER 250 4 24 23,23 05 50,59 06 09,03 05 55,79 06 27,83
15 207 VALETTE Jean L3-Open KTM 125 4 24 51,35 06 02,35 06 07,31 06 18,11 06 23,58
16 206 POUGNAUD Chri L3-Open KTM 530 3 17 38,52 05 53,95 05 59,17 05 45,41
17 202 BUREAU Gwen L3-Open GAS 250 1 05 47,60 05 47,60

Scratch Total
Ligue 4
Enduro des deux terres
dimanche 16 septembre 2012
pos. No Nom Pren Categ Moto Cyl nb TOT SP SP 1 SP 2 SP 3 SP 4 SP 5 SP 6
1 324 CHAVEGRAND YVES L4-Vete HM 450 4 22 10,33 05 33,49 05 30,68 05 27,55 05 38,62
2 314 GIORGESSI Fabi L4-Vete KTM 250 4 22 12,60 05 32,97 05 33,77 05 28,92 05 36,94
3 320 BEAUFFRETON Alai L4-Vete TM 300 4 22 44,59 05 50,24 05 39,62 05 36,92 05 37,80
4 319 HERBERT Eric L4-Vete SHER 300 4 22 49,81 05 41,13 05 41,87 05 41,28 05 45,53
5 329 LEFORT FRED L-4 - S HM 300 4 22 54,62 05 40,65 05 44,52 05 41,35 05 48,09
6 315 VILATTE Laur L4-Vete FANT 250 4 23 03,22 05 39,98 05 45,33 05 40,86 05 57,05
7 327 KOZACZKA Davi L4-Vete KTM 350 4 23 07,25 05 41,14 05 43,08 05 50,05 05 52,98
8 313 BRUA Brun L4-Vete KTM 250 4 23 28,11 05 48,85 05 52,20 05 54,87 05 52,20
9 330 GENDRON Phil L4-Vete KTM 350 4 23 36,27 05 49,60 05 47,61 05 54,84 06 04,22
10 309 LAGUIDE JEAN L-4 - S GAS 250 4 23 39,30 05 53,13 05 55,35 05 52,69 05 58,13
11 325 MONTHEIL Patr L-4 - S Husa 300 4 23 46,25 05 52,79 05 51,66 06 00,49 06 01,31
12 332 DESMOULINS Anth L-4 - S YAMA 450 4 23 47,47 05 49,83 05 51,19 06 02,92 06 03,53
13 307 DALLIER Chri L4-Vete GAS 250 4 23 54,17 05 58,81 05 56,78 05 50,64 06 07,94
14 310 PITON Dani L-4 - S KTM 350 4 24 04,35 05 59,80 05 54,01 05 58,57 06 11,97
15 323 BREUILLET Pasc L-4 - S KTM 530 4 24 07,64 05 49,15 05 58,59 06 03,35 06 16,55
16 334 BOURDIN Fabr L-4 - S SHER 300 4 24 14,11 06 00,32 05 56,15 06 08,05 06 09,59
17 302 GORICHON JEAN L-4 - S SHER 300 4 24 15,33 05 52,91 05 59,35 05 51,30 06 31,77
18 322 LHEUREUX Fran L4-Vete TM 300 4 24 22,82 06 07,68 06 02,82 06 04,27 06 08,05
19 308 HERVE Cédr L4-Vete KTM 200 4 24 36,36 06 11,33 06 07,99 06 10,08 06 06,97
20 316 PIOT Jean L-4 - S GAS 300 4 24 45,25 06 01,79 06 15,10 06 08,09 06 20,28
21 331 LAFARGE Beno L-4 - S KTM 250 4 24 59,53 06 04,32 06 06,60 06 09,31 06 39,29
22 318 VOUDON Fabr L4-Vete KTM 400 4 25 15,33 06 10,99 06 14,89 06 15,70 06 33,76
23 300 LEBRUN Patr L-4 - S KTM 350 4 25 16,88 06 09,36 06 14,32 06 19,93 06 33,26
24 328 CECHETTI Gill L-4 - S GAS 300 4 25 31,21 06 21,93 06 08,24 06 29,17 06 31,87
25 326 GUERIN Yves L4-Vete KTM 300 4 25 55,05 06 20,10 06 26,88 06 34,41 06 33,66
26 306 LACHETEAU Laur L-4 - S KTM 300 4 25 58,66 06 33,44 06 18,27 06 26,71 06 40,25
27 312 BARBIER Brun L4-Vete KTM 350 4 26 06,89 06 23,64 06 37,70 06 23,59 06 41,96
28 303 HAILON Oliv L-4 - S KTM 300 4 26 33,92 06 43,11 06 41,11 06 36,43 06 33,27
29 305 MARZIN Domi L-4 - S YAMA 250 4 28 17,65 06 39,25 07 36,34 06 48,85 07 13,22
30 304 POPPEN Wilk L-4 - S HUSQ 310 2 13 45,99 06 47,94 06 58,05
31 321 CLOCHARD Vinc L4-Vete BETA 525 1 05 34,52 05 34,52
32 333 LAFOURCADE Cyri L4-Vete HM 300 1 06 25,08 06 25,08

Scratch Total
Ligue 6
Enduro des deux terres
dimanche 16 septembre 2012
pos. No Nom Pren Categ Moto Cyl nb TOT SP SP 1 SP 2 SP 3 SP 4 SP 5 SP 6
1 667 DEJAMEAU THIE L6-NCB Husa 125 5 28 45,80 06 11,24 06 23,55 06 24,35 09 46,66 00 00,00
2 620 GUILLEBAUD Yann L6-NCB KTM 300 4 21 48,43 05 23,79 05 28,36 05 28,60 05 27,68
3 627 AUGER Char L6-NCB KTM 125 4 22 23,28 05 33,46 05 33,31 05 34,58 05 41,94
4 611 TACHET Maxi L6-NCB KTM 250 4 22 48,52 05 35,50 05 45,20 05 39,82 05 48,01
5 599 EMARD Anth L6-NCB YAMA 450 4 22 51,11 05 36,39 05 37,63 05 39,45 05 57,64
6 621 BERNAZEAU Oliv L6-NCB KTM 350 4 23 09,65 05 38,76 05 49,45 05 46,15 05 55,29
7 557 LARUE STEP L6-NCB KTM 250 4 23 11,75 05 54,03 05 44,82 05 43,31 05 49,59
8 615 ROUSSARIE PIER L6-NCB GAS 250 4 23 18,04 05 49,26 06 03,15 05 41,21 05 44,42
9 551 REVEILLAUD CYRI L6-NCB KTM 450 4 23 19,16 05 49,48 05 46,27 05 49,85 05 53,57
10 631 MERLIERE Séba L6-NCB KTM 250 4 23 26,24 05 44,54 05 52,89 05 47,19 06 01,62
11 612 POISSON Dami L6-NCB KTM 125 4 23 29,13 05 52,35 05 50,67 05 47,77 05 58,34
12 580 BUREAU KEVI L6-NCB KTM 125 4 23 32,87 05 56,21 05 58,69 05 48,81 05 49,16
13 587 GENIS LAUR L6-NCB KTM 250 4 23 38,96 05 49,78 05 59,30 05 46,70 06 03,19
14 589 FAYEMENDY JERE L6-NCB GAS 300 4 23 41,10 05 45,35 05 55,03 05 51,43 06 09,29
15 606 RIVET Math L6-NCB BETA 400 4 23 41,67 05 52,43 05 53,90 05 58,13 05 57,21
16 602 BENEDETTI ALEX L6-NCB KTM 450 4 23 43,03 05 51,28 05 47,66 05 54,46 06 09,64
17 597 FOUCHER FRED L6-NCB KTM 350 4 23 52,96 05 44,70 05 56,13 05 55,69 06 16,44
18 579 PITON FLOR L6-NCB KTM 250 4 23 56,36 06 00,94 05 55,55 05 54,66 06 05,22
19 556 BRIDIER Fabr L6-NCB Husa 300 4 24 02,27 05 56,78 05 58,41 05 58,69 06 08,39
20 660 CORVISIER Gill L6-NCB HUSQ 310 4 24 06,72 05 55,72 05 55,24 05 59,76 06 15,99
21 614 ROUSSARIE JULI L6-NCB GAS 300 4 24 08,41 05 45,69 05 47,09 05 55,04 06 40,59
22 550 GODET Chri L6-NCB YAMA 450 4 24 08,67 06 01,63 05 51,62 05 58,08 06 17,35
23 605 TALMAT FLOR L6-NCB KTM 250 4 24 10,82 06 04,45 06 09,46 05 54,09 06 02,82
24 633 RAT Fabi L6-NCB KTM 125 4 24 11,26 05 56,89 05 55,35 06 05,02 06 13,99
25 619 MONTUS Juli L6-NCB KTM 300 4 24 17,71 05 58,70 05 56,59 06 07,55 06 14,86
26 581 VENDRAND Hugu L6-NCB GAS 200 4 24 19,86 06 04,61 06 07,66 05 36,33 06 31,26
27 553 COYNAULT XAVI L6-NCB KTM 300 4 24 19,93 05 54,70 06 10,00 06 00,30 06 14,93
28 591 BEAUD Juli L6-NCB SHER 300 4 24 20,82 05 47,06 06 16,02 05 57,54 06 20,20
29 558 RIVAUD Emma L6-NCB KTM 250 4 24 25,67 05 58,53 06 10,87 05 59,01 06 17,26
30 630 MERLIERE Cédr L6-NCB KTM 125 4 24 33,69 06 07,23 06 00,85 06 08,80 06 16,81
31 562 SUDRE Chri L6-NCB KTM 125 4 24 38,94 06 04,24 06 07,70 06 13,01 06 13,98
32 635 VETEAU OLIV L6-NCB KTM 400 4 24 40,72 06 08,08 06 07,41 06 12,22 06 13,01
33 629 GENDRE JERE L6-NCB HUSQ 250 4 24 44,90 06 04,01 06 06,17 06 17,15 06 17,57
34 624 CHAZEAUD Walt L6-NCB HOND 400 4 24 44,95 06 05,09 06 05,73 06 10,96 06 23,16
35 571 NATUREL STEP L6-NCB YAMA 250 4 24 45,58 06 04,01 06 12,74 06 06,76 06 22,07
36 563 MERY Jona L6-NCB KTM 125 4 24 47,93 06 23,74 06 08,64 06 06,04 06 09,51
37 664 NEVEU Stép L6-NCB KTM 250 4 24 48,43 06 04,01 06 05,54 06 10,18 06 28,70
38 607 ROBERT DAMI L6-NCB KTM 300 4 24 49,17 06 00,75 06 10,60 06 14,88 06 22,94
39 560 LAMBERT Mart L6-NCB TM 125 4 24 51,69 06 07,75 06 11,63 06 10,70 06 21,61
40 665 PELTIN Jéro L6-NCB KTM 300 4 24 56,00 05 58,84 06 19,27 06 05,59 06 32,31
41 583 MARTIN Cyri L6-NCB KTM 200 4 24 57,68 06 08,85 06 20,15 06 09,59 06 19,09
42 559 GROSSET Juli L6-NCB KTM 250 4 24 58,22 06 15,98 06 09,27 06 18,46 06 14,51
43 616 DUFOUR JERO L6-NCB KTM 300 4 25 01,70 06 07,08 06 11,47 06 26,41 06 16,74
44 575 PROUTEAU Chri L6-NCB BETA 400 4 25 02,78 06 13,37 06 26,03 06 04,88 06 18,50
45 604 COLOMBO Bast L6-NCB KTM 450 4 25 03,37 06 03,81 06 03,13 06 07,16 06 49,26
46 618 MONTUS Lion L6-NCB KTM 300 4 25 08,48 06 05,83 06 11,56 06 23,54 06 27,55
47 613 AUTANT BENO L6-NCB KTM 125 4 25 11,82 06 16,05 06 17,53 06 18,14 06 20,09
48 626 PIN YOHA L6-NCB KTM 250 4 25 13,95 06 14,57 06 12,10 06 10,99 06 36,29
49 617 RAMBAUD Maxi L6-NCB Husa 250 4 25 16,91 06 07,17 06 04,68 06 14,45 06 50,61
50 586 BALLANGER JEAN L6-NCB Husa 250 4 25 17,07 06 10,89 06 20,32 06 08,94 06 36,92
51 554 TROMAS LUDO L6-NCB KTM 400 4 25 22,24 06 26,54 06 11,90 06 14,43 06 29,37
52 568 BEAU Chri L6-NCB Husa 125 4 25 24,49 06 11,14 06 14,55 06 21,98 06 36,82
53 661 LAROCHE Eric L6-NCB BETA 450 4 25 24,89 06 07,58 06 15,53 06 14,32 06 47,45
54 585 JEAN ROMA L6-NCB KTM 450 4 25 25,73 06 09,94 06 24,55 06 15,79 06 35,44
55 662 HENCHOZ YVES L6-NCB YAMA 125 4 25 28,69 05 55,02 06 28,52 05 59,79 07 05,37
56 663 CAZEAUX DOMI L6-NCB KTM 250 4 25 31,12 06 09,12 06 20,27 06 19,26 06 42,48
57 584 CHALOPIN VIVI L6-NCB Beta 350 4 25 34,61 06 22,34 06 31,69 06 08,78 06 31,81
58 572 MAURIN MATT L6-NCB YAMA 250 4 25 35,69 06 16,87 06 21,57 06 15,25 06 42,00
59 566 GRATREAUD ERIC L6-NCB SHER 300 4 25 40,04 06 19,48 06 21,09 06 27,66 06 31,83
60 552 MARQUES ERNE L6-NCB KTM 125 4 25 42,07 06 27,30 06 21,32 06 11,54 06 41,91
61 588 CORBIN JERO L6-NCB KTM 350 4 25 42,68 06 13,54 06 28,41 06 10,55 06 50,18
62 644 CHARRON CYRI L6-NCB HM 450 4 25 46,55 06 12,31 06 23,37 06 12,27 06 58,59
63 640 CLAVAUD Chri L6-NCB KTM 125 4 25 49,30 06 11,82 06 22,18 06 17,38 06 57,93
64 593 BEJON Beno L6-NCB KTM 125 4 25 52,01 06 07,72 06 19,68 06 25,23 06 59,38
65 555 COURIVAUX DAVI L6-NCB KTM 250 4 25 56,75 06 25,21 06 29,00 06 27,97 06 34,58
66 637 LECHOPIER FRAN L6-NCB YAMA 125 4 26 04,66 06 11,70 06 27,32 06 29,15 06 56,50
67 592 BEJON PHIL L6-NCB YAMA 200 4 26 05,93 06 21,43 06 24,65 06 28,00 06 51,85
68 649 CASTINCAUD Vinc L6-NCB KTM 300 4 26 14,32 06 34,52 06 25,96 06 31,65 06 42,20
69 658 COURTIN Chri L6-NCB KTM 250 4 26 16,08 06 18,16 06 39,09 06 24,23 06 54,61
70 567 PALMA Juan L6-NCB Beta 350 4 26 18,07 06 24,69 06 29,71 06 27,43 06 56,24
71 573 ABAUX CHRI L6-NCB YAMA 250 4 26 21,43 06 25,54 06 47,59 06 24,96 06 43,34
72 643 LEFEBVRE PHIL L6-NCB BETA 400 4 26 24,39 06 24,45 06 23,71 06 49,08 06 47,15
73 639 HORREREAU DAVI L6-NCB YAMA 250 4 26 27,05 06 16,76 06 17,19 06 21,39 07 31,70
74 641 HIDREAU Fabr L6-NCB YAMA 250 4 26 28,06 06 25,06 06 30,92 06 33,35 06 58,73
75 582 ROBACHE Thie L6-NCB KTM 350 4 26 44,95 06 28,24 06 30,89 06 36,08 07 09,74
76 647 LEGUET JEAN L6-NCB GAS 300 4 27 01,35 06 44,19 06 40,41 06 17,97 07 18,77
77 574 RENAULT Serg L6-NCB KTM 300 4 27 08,66 06 27,99 06 30,21 07 31,30 06 39,16
78 628 LARTOUX Oliv L6-NCB HUSQ 125 4 27 42,55 06 45,09 06 52,93 06 51,44 07 13,08
79 595 FORTIN Jean L6-NCB KTM 300 4 27 42,94 06 42,55 06 57,03 06 45,21 07 18,16
80 648 ROUQUETTE Didi L6-NCB KTM 125 4 27 49,92 06 40,38 07 02,09 06 42,36 07 25,09
81 646 COIGNAC THIE L6-NCB HM 250 4 27 52,89 06 18,59 07 44,31 06 50,01 06 59,98
82 625 GABORIAUD Patr L6-NCB KTM 300 4 27 53,25 06 53,16 06 53,80 06 58,55 07 07,74
83 596 FOUCHER Patr L6-NCB KTM 125 4 27 54,64 06 42,26 06 41,71 06 48,26 07 42,40
84 578 MARCHIVES Jean L6-NCB HUSQ 450 4 27 59,57 06 47,81 06 52,39 06 56,44 07 22,93
85 603 GAZAUD CLEM L6-NCB Husa 125 4 28 50,04 06 56,56 07 10,35 07 12,84 07 30,29
86 636 ROCHER CHRI L6-NCB TM 250 4 29 12,02 06 43,45 06 58,76 07 18,66 08 11,16
87 565 LEDUC JEAN L6-NCB KTM 250 4 29 32,31 06 56,17 07 26,57 07 11,57 07 58,00
88 601 BONNEAU Régi L6-NCB KTM 250 3 19 00,41 06 22,55 06 17,38 06 20,48
89 600 BECHET MATH L6-NCB KTM 250 3 21 25,75 07 01,27 07 20,38 07 04,11
90 656 BOUGRIER HERV L6-NCB HM 250 3 23 32,27 09 30,36 06 43,43 07 18,48
91 622 FAVRAUD Arna L6-NCB KTM 400 3 43 44,89 06 05,19 31 36,45 06 03,25
92 642 COUVREUR Manu L6-NCB GAS 300 2 11 47,04 05 47,14 05 59,91
93 623 JOUSSEAUME STEP L6-NCB KTM 450 2 12 09,42 05 52,40 06 17,02
94 570 GUIGNARD JULI L6-NCB GAS 300 2 12 41,66 06 18,99 06 22,67
95 645 BRACHET LUDO L6-NCB GAS 250 2 12 47,28 06 13,59 06 33,70
96 561 LASCAUX Rémi L6-NCB TM 250 2 12 52,37 06 25,35 06 27,02
97 608 ROUX Herv L6-NCB HM 300 2 13 03,87 06 26,46 06 37,41
98 655 COLAS STEP L6-NCB HUSQ 410 2 13 08,02 06 27,44 06 40,58
99 651 LARCHIER YANN L6-NCB KTM 350 2 13 17,70 06 26,69 06 51,01
100 650 BONNET JEAN L6-NCB GAS 125 2 13 39,94 06 55,39 06 44,55
101 659 PELTIER NICO L6-NCB KTM 125 2 13 58,88 06 50,50 07 08,38
102 609 GLORY Sylv L6-NCB KTM 250 2 14 05,13 06 52,45 07 12,68
103 576 TERRAS JEAN L6-NCB BETA 400 2 14 14,44 06 54,76 07 19,69
104 594 BOURREAU Cédr L6-NCB KTM 125 2 14 24,05 07 28,59 06 55,47
105 654 GORICHON PASC L6-NCB YAMA 400 2 14 48,53 06 56,62 07 51,91
106 590 BOISTARD NICO L6-NCB KTM 250 1 05 51,34 05 51,34
107 598 BECHET ANTO L6-NCB KTM 250 1 06 20,16 06 20,16
108 638 GORICHON ROMA L6-NCB KTM 250 1 06 49,25 06 49,25
109 666 DEJAMEAU FABI L6-NCB KTM 125 1 07 05,41 07 05,41
110 653 POTIER Anth L6-NCB KTM 125 1 18 33,24 18 33,24

Scratch Total
Ligue 7
Enduro des deux terres
dimanche 16 septembre 2012
pos. No Nom Pren Categ Moto Cyl nb TOT SP SP 1 SP 2 SP 3 SP 4 SP 5 SP 6
1 804 STEPHAN Loïc L7-NCB Husa 250 2 12 38,82 06 14,87 06 23,95
2 801 MAUXION THIE L7-NCB HUSQ 300 2 12 55,55 06 19,57 06 35,98
3 803 ANDRE Alex L7-NCB HM 300 2 13 02,05 06 18,79 06 43,26
4 802 DUMATS Jean L7-NCB KTM 250 2 13 16,98 06 45,27 06 31,70
5 800 CHEMINADE HERV L7-NCB YAMA 250 2 13 54,61 06 50,23 07 04,38

Scratch Total
Moto Anciennes
Enduro des deux terres
dimanche 16 septembre 2012
pos. No Nom Pren Categ Moto Cyl nb TOT SP SP 1 SP 2 SP 3 SP 4 SP 5 SP 6
1 409 NAUD Domi Moto An SWM 250 4 23 35,99 05 47,77 05 50,20 06 00,75 05 57,27
2 403 BRAULT Yann Moto An HUSQ 250 4 24 36,14 06 00,20 06 12,31 06 15,83 06 07,80
3 407 MESNIER Luc Moto An KTM 250 4 24 52,23 06 07,48 06 08,83 06 14,34 06 21,57
4 400 LISOIS Chri Moto An YAMA 250 4 25 57,23 06 19,14 06 22,41 06 22,92 06 52,76
5 402 VINET René Moto An SUZU 175 4 26 12,94 06 19,66 06 23,25 06 43,60 06 46,44
6 401 BERNARD DANI Moto An HOND 500 4 26 58,71 06 25,07 06 40,56 06 34,44 07 18,64
7 406 MESNIER MARC Moto An KTM 390 1 14 45,40 14 45,40

Scratch Total
Trophée 50
Enduro des deux terres
dimanche 16 septembre 2012
pos. No Nom Pren Categ Moto Cyl nb TOT SP SP 1 SP 2 SP 3 SP 4 SP 5 SP 6
1 500 LE PENVEN CHAR L5-Trop HM 50 2 12 37,01 06 23,98 06 13,03
2 502 ANDRE ANTO L5-Trop HM 50 2 14 06,47 06 52,47 07 14,00
3 503 DARDILLAC QUEN L5-Trop HM 50 2 14 15,51 07 02,70 07 12,81
4 501 CLOCHARD THIB L5-Trop BETA 50 1 07 24,14 07 24,14