Classement Scratch (Spéciales)
L1-Notoriété Open
Enduro des deux terres
dimanche 16 septembre 2012
pos. nom prénom Moto cyl Club SP 1 SP 2 SP 3 LI 1 LI 2 LI 3 TOTAL MOYENNE
1 1 LEBRUN Sylvain KTM 250 MOTO CLUB DES DEUX SEVRES 05 03,76 05 07,62 04 58,82 05 00,84 04 57,31 04 54,35 30 02,69 05 00,45
2 14 BELOT FLORENT KTM 250 MC DES 2 CREUSES 05 16,35 05 17,79 05 20,55 05 05,66 05 11,90 05 13,33 31 25,58 05 14,26
3 17 BOUJU MAXIME SUZUKI 250 COMPLEXE MOTO, QUAD SAVINOIS 05 12,42 05 08,72 05 08,90 05 19,17 05 14,60 05 30,95 31 34,76 05 15,79
4 22 BARRAUD Felix KTM 300 BRIOUX MOTO VERTE 05 15,93 05 13,23 05 15,63 05 14,55 05 23,50 05 21,91 31 44,75 05 17,46
5 12 ROUSSEAU Yoann HM 250 MOTO CLUB DES ORCHIDEES 05 26,95 05 14,36 05 14,74 05 14,73 05 23,56 05 21,07 31 55,41 05 19,24
6 16 RENOULEAUD Maxime KTM 125 AMICALE MOTO SAINTAISE 05 18,45 05 17,12 05 23,24 05 16,01 05 23,64 05 30,04 32 08,50 05 21,42
7 15 FERRIERO Mehdi SHERCO 300 MOTO CLUB DES DEUX SEVRES 05 19,05 05 26,63 05 23,83 05 18,36 05 30,22 05 37,71 32 35,80 05 25,97
8 10 LEBRUN JEREMY HUSQVARNA 125 ENDURO CLUB AUBUSSONNAIS 05 29,64 05 28,75 05 29,11 05 19,07 05 25,30 05 26,80 32 38,67 05 26,45
9 19 CHAMBAUD FLORIAN KTM 250 MOTO CLUB DES ORCHIDEES 05 20,59 05 28,50 05 27,41 05 19,61 05 27,55 05 39,98 32 43,64 05 27,27
10 21 NAUD Thibaud TM 125 MOTEURS CONCEPT ORGANISATION 16 05 30,97 05 25,67 05 34,62 05 22,35 05 24,92 05 36,22 32 54,74 05 29,12
11 18 LE GOFF Eric KTM 300 MOTO CLUB DES ORCHIDEES 05 36,02 05 20,31 05 30,57 05 27,19 05 30,50 05 41,57 33 06,16 05 31,03
12 7 BENOIST Stéphane KTM 300 BRIOUX MOTO VERTE 05 32,47 05 36,88 05 34,02 05 28,86 05 35,92 05 35,70 33 23,85 05 33,97
13 20 GOUET CLEMENT KTM 250 MOTO CLUB PEYRATOIS 05 35,47 05 35,47 05 35,47
14 6 COUTANCEAU Olivier KTM 250 MOTO CLUB AIRVAUDAIS 05 29,54 05 41,03 05 42,01 05 21,04 05 38,81 05 43,78 33 36,20 05 36,03
15 5 CHAVEGRAND ALEXANDRE HM 250 MC DES 2 CREUSES 05 39,74 05 38,07 05 30,07 05 40,51 22 28,39 05 37,10
16 9 CHOLLET Guillaume KTM 350 ASSOCIATION FAYE AUTIZE MOTO VERTE 05 32,49 05 44,82 05 42,32 05 34,61 05 40,20 05 37,97 33 52,41 05 38,74
17 23 PANNETIER Laurent KTM 350 MOTO CLUB MEURSACAIS 05 21,60 05 27,59 05 18,93 05 18,21 06 45,00 05 53,83 34 05,16 05 40,86
18 11 COUTANCEAU Sébastien KTM 250 MOTO CLUB AIRVAUDAIS 05 35,16 05 44,61 05 43,09 05 32,55 05 44,01 05 46,50 34 05,91 05 40,99
19 3 THOUIN Alexandre KTM 125 MC DU VAL VERT DU CLAIN 05 29,33 05 29,62 05 42,11 06 04,19 22 45,25 05 41,31
20 4 CHAMBAUD Alain TM 300 MOTO CLUB BOUTEVILLE 05 30,07 05 40,31 05 42,07 05 50,22 05 51,58 05 50,19 34 24,44 05 44,07

Classement Scratch (Spéciales)
L2-Junior
Enduro des deux terres
dimanche 16 septembre 2012
pos. nom prénom Moto cyl Club SP 1 SP 2 LI 1 LI 2 TOTAL MOYENNE
1 100 LESPAGNOL VALENTIN KTM 125 BRIOUX MOTO VERTE 05 26,33 05 20,99 05 16,56 05 19,24 21 23,12 05 20,78
2 112 PETRAUD Clément KTM 250 ALHOA MOTO CLUB 05 25,24 05 21,43 05 18,85 05 18,01 21 23,52 05 20,88
3 104 BOURSAUD ANTHONY KTM 125 MC BOUSSAQUIN 05 26,83 05 26,36 05 30,11 05 21,54 21 44,84 05 26,21
4 106 GORSE FLORIAN TM 250 MC HAUTE CORREZE 05 38,74 05 35,06 05 27,23 05 33,35 22 14,37 05 33,59
5 102 GENDRON Thomas KTM 125 MOTO SPORTING CLUB LOUDUN 05 39,95 05 32,86 05 45,79 05 34,48 22 33,08 05 38,27
6 103 BERNARD JONATHAN KTM 250 MOTO CLUB BOUTEVILLE 05 40,88 05 45,84 05 31,53 05 37,09 22 35,34 05 38,83
7 111 LEVEQUE Davy KTM 125 MOTOR S CLUB ANGOUMOISIN 05 42,85 05 46,08 05 41,46 05 40,79 22 51,18 05 42,79
8 109 MORIN Paul KTM 125 MOTO CLUB DES ORCHIDEES 05 47,82 05 44,25 05 33,26 05 51,16 22 56,49 05 44,12
9 105 DUMATS Adrien KTM 250 MOTO CLUB KIDS 17 05 50,21 05 46,38 05 42,37 05 44,67 23 03,63 05 45,91
10 108 BOURET Baptiste KTM 125 MC BOUSSAQUIN 05 51,66 05 52,26 05 52,34 06 14,35 23 50,61 05 57,65
11 110 ROUSSEAU YOHANN TM 125 MOTO CLUB DES ORCHIDEES 05 56,83 05 50,77 05 55,45 06 21,90 24 04,95 06 01,24
12 107 BAURET FRANCOIS KTM 125 DUCATI CLUB DE FANCE 06 06,48 06 03,30 12 09,78 06 04,89
13 101 BEAU BENJAMIN TM 125 MOTO CLUB BOUTEVILLE 06 06,60 06 03,95 06 08,94 06 28,83 24 48,31 06 12,08

Classement Scratch (Spéciales)
L3-Open
Enduro des deux terres
dimanche 16 septembre 2012
pos. nom prénom Moto cyl Club SP 1 SP 2 LI 1 LI 2 TOTAL MOYENNE
1 213 METAIS Loïc KTM 350 MOTOBALL CLUB NEUVILLOIS 05 28,29 05 16,15 05 15,91 05 25,63 21 25,98 05 21,50
2 215 MARTINS DOS Emilien KTM 125 MOTO CLUB DU POITOU 05 29,57 05 31,25 05 26,36 05 35,58 22 02,77 05 30,69
3 204 HOGNON JONATHAN KTM 300 MOTO CLUB ANGERIEN 05 35,03 05 38,45 05 30,07 05 34,21 22 17,75 05 34,44
4 218 BESNIER Mathieu TM 300 MOTO CLUB DES ORCHIDEES 05 34,31 05 41,63 05 31,98 05 40,56 22 28,48 05 37,12
5 212 MINERAUD Clément FANTIC 250 MOTO CLUB DES ORCHIDEES 05 51,65 05 23,94 05 59,44 05 26,92 22 41,95 05 40,49
6 202 BUREAU Gwenaël GAS GAS 250 MOTO CLUB BOUTEVILLE 05 47,60 05 47,60 05 47,60
7 209 BEAU Cédric KTM 250 MOTO CLUB BOUTEVILLE 05 38,83 05 44,23 05 55,03 05 55,27 23 13,35 05 48,34
8 203 MAILLOUX Flavien KTM 125 MOTO CLUB ANGERIEN 05 50,35 05 44,54 05 47,32 05 52,70 23 14,91 05 48,73
9 208 DUMERGUE David Beta 350 MOTO CLUB BOUTEVILLE 05 50,03 05 46,06 05 50,66 05 51,95 23 18,71 05 49,68
10 205 SOUBIROUS Benoit KTM 300 MOTO CLUB PEYRATOIS 05 48,95 05 54,51 05 49,74 05 56,45 23 29,65 05 52,41
11 211 CAUSSE David KTM 250 MOTO CLUB BOUTEVILLE 05 51,86 05 46,00 05 53,62 05 59,87 23 31,34 05 52,83
12 206 POUGNAUD Christophe KTM 530 MOTO CLUB KIDS 17 05 53,95 05 59,17 05 45,41 17 38,52 05 52,84
13 217 DARDILLAC Wilfried HM 250 MOTO CLUB DES ORCHIDEES 05 52,64 05 42,07 05 55,22 06 03,56 23 33,49 05 53,37
14 214 SAULME Anthony KTM 300 MC DU VAL VERT DU CLAIN 05 52,03 05 56,70 05 51,10 06 02,76 23 42,59 05 55,65
15 219 PETINIOT Franck KTM 250 MOTO CLUB BOUTEVILLE 05 57,42 05 58,68 05 51,90 05 57,33 23 45,33 05 56,33
16 210 GUILBOT Julien SHERCO 250 MC DU VAL VERT DU CLAIN 05 50,59 06 09,03 05 55,79 06 27,83 24 23,23 06 05,81
17 207 VALETTE Jean-Yves KTM 125 MOTO CLUB CHAUVINOIS 06 02,35 06 07,31 06 18,11 06 23,58 24 51,35 06 12,84

Classement Scratch (Spéciales)
L4-Veteran
Enduro des deux terres
dimanche 16 septembre 2012
pos. nom prénom Moto cyl Club SP 1 SP 2 LI 1 LI 2 TOTAL MOYENNE
1 324 CHAVEGRAND YVES HM 450 MC DES 2 CREUSES 05 33,49 05 30,68 05 27,55 05 38,62 22 10,33 05 32,58
2 314 GIORGESSI Fabien KTM 250 MOTO CLUB LANGONNAIS 05 32,97 05 33,77 05 28,92 05 36,94 22 12,60 05 33,15
3 321 CLOCHARD Vincent BETA 525 AMICALE MOTO VERTE MELLOIS 05 34,52 05 34,52 05 34,52
4 320 BEAUFFRETON Alain TM 300 ASSOCIATION FAYE AUTIZE MOTO VERTE 05 50,24 05 39,62 05 36,92 05 37,80 22 44,59 05 41,15
5 319 HERBERT Eric SHERCO 300 MOTO CLUB AIRVAUDAIS 05 41,13 05 41,87 05 41,28 05 45,53 22 49,81 05 42,45
6 315 VILATTE Laurent FANTIC 250 MOTO CLUB BOUTEVILLE 05 39,98 05 45,33 05 40,86 05 57,05 23 03,22 05 45,80
7 327 KOZACZKA David KTM 350 AMICALE MOTO SAINTAISE 05 41,14 05 43,08 05 50,05 05 52,98 23 07,25 05 46,81
8 313 BRUA Bruno KTM 250 CLUB INCONNU 05 48,85 05 52,20 05 54,87 05 52,20 23 28,11 05 52,03
9 330 GENDRON Philippe KTM 350 MC DU VAL VERT DU CLAIN 05 49,60 05 47,61 05 54,84 06 04,22 23 36,27 05 54,07
10 307 DALLIER Christophe GAS GAS 250 MOTO CLUB CHAUVINOIS 05 58,81 05 56,78 05 50,64 06 07,94 23 54,17 05 58,54
11 322 LHEUREUX Franck TM 300 MOTO CLUB BOUTEVILLE 06 07,68 06 02,82 06 04,27 06 08,05 24 22,82 06 05,70
12 308 HERVE Cédric KTM 200 MX SCHOOL 17 06 11,33 06 07,99 06 10,08 06 06,97 24 36,36 06 09,09
13 318 VOUDON Fabrice KTM 400 MOTO CLUB DES ORCHIDEES 06 10,99 06 14,89 06 15,70 06 33,76 25 15,33 06 18,83
14 333 LAFOURCADE Cyrille HM 300 AMICALE MOTO VERTE MELLOIS 06 25,08 06 25,08 06 25,08
15 326 GUERIN Yves KTM 300 MOTO CLUB DU POITOU 06 20,10 06 26,88 06 34,41 06 33,66 25 55,05 06 28,76
16 312 BARBIER Bruno KTM 350 MC DU VAL VERT DU CLAIN 06 23,64 06 37,70 06 23,59 06 41,96 26 06,89 06 31,72

Classement Scratch (Spéciales)
L-4 - Super Vétérans
Enduro des deux terres
dimanche 16 septembre 2012
pos. nom prénom Moto cyl Club SP 1 SP 2 LI 1 LI 2 TOTAL MOYENNE
1 329 LEFORT FREDERICK HM 300 MC DES 2 CREUSES 05 40,65 05 44,52 05 41,35 05 48,09 22 54,62 05 43,65
2 309 LAGUIDE JEAN FRANCOIS GAS GAS 250 MC DES 2 CREUSES 05 53,13 05 55,35 05 52,69 05 58,13 23 39,30 05 54,83
3 325 MONTHEIL Patrick Husaberg 300 MC SOLUTION ENDURO 05 52,79 05 51,66 06 00,49 06 01,31 23 46,25 05 56,56
4 332 DESMOULINS Anthony YAMAHA 450 GREZAC MOTO CLUB 05 49,83 05 51,19 06 02,92 06 03,53 23 47,47 05 56,87
5 310 PITON Daniel KTM 350 MOTO CLUB DE HAUTE SAINTONGE 05 59,80 05 54,01 05 58,57 06 11,97 24 04,35 06 01,09
6 323 BREUILLET Pascal KTM 530 MOTO CLUB DES ORCHIDEES 05 49,15 05 58,59 06 03,35 06 16,55 24 07,64 06 01,91
7 334 BOURDIN Fabrice SHERCO 300 ARCS MOTO CLUB 06 00,32 05 56,15 06 08,05 06 09,59 24 14,11 06 03,53
8 302 GORICHON JEAN LUC SHERCO 300 MOTO CLUB CHALAIS 05 52,91 05 59,35 05 51,30 06 31,77 24 15,33 06 03,83
9 316 PIOT Jean-Yves GAS GAS 300 MOTO CLUB CHAUVINOIS 06 01,79 06 15,10 06 08,09 06 20,28 24 45,25 06 11,31
10 331 LAFARGE Benoit KTM 250 MC DU VAL VERT DU CLAIN 06 04,32 06 06,60 06 09,31 06 39,29 24 59,53 06 14,88
11 300 LEBRUN Patrick KTM 350 MOTO CLUB DES DEUX SEVRES 06 09,36 06 14,32 06 19,93 06 33,26 25 16,88 06 19,22
12 328 CECHETTI Gilles GAS GAS 300 ENDURO CLUB AUBUSSONNAIS 06 21,93 06 08,24 06 29,17 06 31,87 25 31,21 06 22,80
13 306 LACHETEAU Laurent KTM 300 MOTO CLUB CHAUVINOIS 06 33,44 06 18,27 06 26,71 06 40,25 25 58,66 06 29,67
14 303 HAILON Olivier KTM 300 MOTO CLUB CHAUVINOIS 06 43,11 06 41,11 06 36,43 06 33,27 26 33,92 06 38,48
15 304 POPPEN Wilko HUSQVARNA 310 MOTO CLUB CHAUVINOIS 06 47,94 06 58,05 13 45,99 06 52,99
16 305 MARZIN Dominique YAMAHA 250 CLUB INCONNU 06 39,25 07 36,34 06 48,85 07 13,22 28 17,65 07 04,41

Classement Scratch (Spéciales)
Moto Anciennes
Enduro des deux terres
dimanche 16 septembre 2012
pos. nom prénom Moto cyl Club SP 1 SP 2 LI 1 LI 2 TOTAL MOYENNE
1 409 NAUD Dominique SWM 250 MOTEURS CONCEPT ORGANISATION 16 05 47,77 05 50,20 06 00,75 05 57,27 23 35,99 05 54,00
2 403 BRAULT Yann HUSQVARNA 250 MOTO CLUB DES ORCHIDEES 06 00,20 06 12,31 06 15,83 06 07,80 24 36,14 06 09,04
3 407 MESNIER Luc KTM 250 MOTEURS CONCEPT ORGANISATION 16 06 07,48 06 08,83 06 14,34 06 21,57 24 52,23 06 13,06
4 400 LISOIS Christophe YAMAHA 250 GREZAC MOTO CLUB 06 19,14 06 22,41 06 22,92 06 52,76 25 57,23 06 29,31
5 402 VINET René-Paul SUZUKI 175 AMICALE MOTO SAINTAISE 06 19,66 06 23,25 06 43,60 06 46,44 26 12,94 06 33,23
6 401 BERNARD DANIEL HONDA 500 MOTO CLUB BOUTEVILLE 06 25,07 06 40,56 06 34,44 07 18,64 26 58,71 06 44,68
7 406 MESNIER MARC KTM 390 MOTEURS CONCEPT ORGANISATION 16 14 45,40 14 45,40 14 45,40

Classement Scratch (Spéciales)
L5-Trophée 50
Enduro des deux terres
dimanche 16 septembre 2012
pos. nom prénom Moto cyl Club SP 1 LI 1 TOTAL MOYENNE
1 500 LE PENVEN CHARLES HM 50 MOTO CLUB THOUARSAIS 06 23,98 06 13,03 12 37,01 06 18,51
2 502 ANDRE ANTOINE HM 50 MOTO CLUB LIMOUSIN 06 52,47 07 14,00 14 06,47 07 03,24
3 503 DARDILLAC QUENTIN HM 50 MOTO CLUB DES ORCHIDEES 07 02,70 07 12,81 14 15,51 07 07,76
4 501 CLOCHARD THIBAULT BETA 50 AMICALE MOTO VERTE MELLOIS 07 24,14 07 24,14 07 24,14

Classement Scratch (Spéciales)
L6-NCB 2 Tours
Enduro des deux terres
dimanche 16 septembre 2012
pos. nom prénom Moto cyl Club SP 1 SP 2 LI 1 LI 2 TOTAL MOYENNE
1 620 GUILLEBAUD Yannick KTM 300 MOTO CLUB DES ORCHIDEES 05 23,79 05 28,36 05 28,60 05 27,68 21 48,43 05 27,11
2 627 AUGER Charly KTM 125 MC DU VAL VERT DU CLAIN 05 33,46 05 33,31 05 34,58 05 41,94 22 23,28 05 35,82
3 611 TACHET Maxime KTM 250 MOTO CLUB ANGERIEN 05 35,50 05 45,20 05 39,82 05 48,01 22 48,52 05 42,13
4 599 EMARD Anthony YAMAHA 450 BRIOUX MOTO VERTE 05 36,39 05 37,63 05 39,45 05 57,64 22 51,11 05 42,78
5 667 DEJAMEAU THIERRY Husaberg 125 CLUB INCONNU 06 11,24 06 23,55 06 24,35 09 46,66 28 45,80 05 45,16
6 621 BERNAZEAU Olivier KTM 350 MOTO CLUB DES ORCHIDEES 05 38,76 05 49,45 05 46,15 05 55,29 23 09,65 05 47,41
7 557 LARUE STEPHANE KTM 250 CLUB INCONNU 05 54,03 05 44,82 05 43,31 05 49,59 23 11,75 05 47,94
8 615 ROUSSARIE PIERRE GAS GAS 250 CLUB INCONNU 05 49,26 06 03,15 05 41,21 05 44,42 23 18,04 05 49,51
9 551 REVEILLAUD CYRIL KTM 450 BRIOUX MOTO VERTE 05 49,48 05 46,27 05 49,85 05 53,57 23 19,16 05 49,79
10 590 BOISTARD NICOLAS KTM 250 MOTO CLUB CHALAIS 05 51,34 05 51,34 05 51,34
11 631 MERLIERE Sébastien KTM 250 MOTO CLUB KIDS 17 05 44,54 05 52,89 05 47,19 06 01,62 23 26,24 05 51,56
12 612 POISSON Damien KTM 125 MOTO CLUB ANGERIEN 05 52,35 05 50,67 05 47,77 05 58,34 23 29,13 05 52,28
13 580 BUREAU KEVIN KTM 125 MOTO CLUB DE HAUTE SAINTONGE 05 56,21 05 58,69 05 48,81 05 49,16 23 32,87 05 53,22
14 642 COUVREUR Manuel GAS GAS 300 MC DE LA SEUDRE 05 47,14 05 59,91 11 47,04 05 53,52
15 587 GENIS LAURENT KTM 250 BRIOUX MOTO VERTE 05 49,78 05 59,30 05 46,70 06 03,19 23 38,96 05 54,74
16 589 FAYEMENDY JEREMY GAS GAS 300 CLUB INCONNU 05 45,35 05 55,03 05 51,43 06 09,29 23 41,10 05 55,28
17 606 RIVET Mathieu BETA 400 MOTO CLUB DES ORCHIDEES 05 52,43 05 53,90 05 58,13 05 57,21 23 41,67 05 55,42
18 602 BENEDETTI ALEXANDRE KTM 450 CLUB INCONNU 05 51,28 05 47,66 05 54,46 06 09,64 23 43,03 05 55,76
19 597 FOUCHER FREDERIC KTM 350 BRIOUX MOTO VERTE 05 44,70 05 56,13 05 55,69 06 16,44 23 52,96 05 58,24
20 579 PITON FLORENTIN KTM 250 MOTO CLUB DE HAUTE SAINTONGE 06 00,94 05 55,55 05 54,66 06 05,22 23 56,36 05 59,09
21 556 BRIDIER Fabrice Husaberg 300 MOTO CLUB KIDS 17 05 56,78 05 58,41 05 58,69 06 08,39 24 02,27 06 00,57
22 660 CORVISIER Gilles HUSQVARNA 310 MOTO CLUB ROCHELAIS 05 55,72 05 55,24 05 59,76 06 15,99 24 06,72 06 01,68
23 614 ROUSSARIE JULIEN GAS GAS 300 CLUB INCONNU 05 45,69 05 47,09 05 55,04 06 40,59 24 08,41 06 02,10
24 550 GODET Christophe YAMAHA 450 MOTO CLUB BOUTEVILLE 06 01,63 05 51,62 05 58,08 06 17,35 24 08,67 06 02,17
25 605 TALMAT FLORIAN KTM 250 AMICALE MOTO CASTELNOVIENNE 06 04,45 06 09,46 05 54,09 06 02,82 24 10,82 06 02,70
26 633 RAT Fabien KTM 125 MOTO CLUB KIDS 17 05 56,89 05 55,35 06 05,02 06 13,99 24 11,26 06 02,81
27 619 MONTUS Julien KTM 300 AMICALE MOTO SAINTAISE 05 58,70 05 56,59 06 07,55 06 14,86 24 17,71 06 04,43
28 623 JOUSSEAUME STEPHANE KTM 450 CLUB INCONNU 05 52,40 06 17,02 12 09,42 06 04,71
29 581 VENDRAND Hugues GAS GAS 200 MC DU VAL VERT DU CLAIN 06 04,61 06 07,66 05 36,33 06 31,26 24 19,86 06 04,97
30 553 COYNAULT XAVIER KTM 300 MOTO CLUB CHAUVINOIS 05 54,70 06 10,00 06 00,30 06 14,93 24 19,93 06 04,98
31 591 BEAUD Julien SHERCO 300 CLUB INCONNU 05 47,06 06 16,02 05 57,54 06 20,20 24 20,82 06 05,21
32 558 RIVAUD Emmanuel KTM 250 MOTO CLUB DES DEUX SEVRES 05 58,53 06 10,87 05 59,01 06 17,26 24 25,67 06 06,42
33 630 MERLIERE Cédric KTM 125 MOTO CLUB KIDS 17 06 07,23 06 00,85 06 08,80 06 16,81 24 33,69 06 08,42
34 562 SUDRE Christian KTM 125 MX SCHOOL 17 06 04,24 06 07,70 06 13,01 06 13,98 24 38,94 06 09,73
35 635 VETEAU OLIVIER KTM 400 AMICALE MOTO SAINTAISE 06 08,08 06 07,41 06 12,22 06 13,01 24 40,72 06 10,18
36 629 GENDRE JEREMY HUSQVARNA 250 MOTO CLUB BOUTEVILLE 06 04,01 06 06,17 06 17,15 06 17,57 24 44,90 06 11,22
37 624 CHAZEAUD Walter HONDA 400 MOTO CLUB CHALAIS 06 05,09 06 05,73 06 10,96 06 23,16 24 44,95 06 11,24
38 571 NATUREL STEPHANE YAMAHA 250 MC MAZIERIEN 06 04,01 06 12,74 06 06,76 06 22,07 24 45,58 06 11,39
39 563 MERY Jonathan KTM 125 AMICALE MOTO SAINTAISE 06 23,74 06 08,64 06 06,04 06 09,51 24 47,93 06 11,98
40 664 NEVEU Stéphane KTM 250 ALHOA MOTO CLUB 06 04,01 06 05,54 06 10,18 06 28,70 24 48,43 06 12,11
41 607 ROBERT DAMIEN KTM 300 CLUB INCONNU 06 00,75 06 10,60 06 14,88 06 22,94 24 49,17 06 12,29
42 560 LAMBERT Martin TM 125 AMICALE MOTO CASTELNOVIENNE 06 07,75 06 11,63 06 10,70 06 21,61 24 51,69 06 12,92
43 665 PELTIN Jérome KTM 300 ALHOA MOTO CLUB 05 58,84 06 19,27 06 05,59 06 32,31 24 56,00 06 14,00
44 583 MARTIN Cyril KTM 200 MC CHAUCHEEN 06 08,85 06 20,15 06 09,59 06 19,09 24 57,68 06 14,42
45 559 GROSSET Julien KTM 250 MOTO CLUB DES DEUX SEVRES 06 15,98 06 09,27 06 18,46 06 14,51 24 58,22 06 14,55
46 616 DUFOUR JEROME KTM 300 CLUB INCONNU 06 07,08 06 11,47 06 26,41 06 16,74 25 01,70 06 15,42
47 575 PROUTEAU Christophe BETA 400 ASSOCIATION FAYE AUTIZE MOTO VERTE 06 13,37 06 26,03 06 04,88 06 18,50 25 02,78 06 15,69
48 604 COLOMBO Bastien KTM 450 MOTO CLUB KIDS 17 06 03,81 06 03,13 06 07,16 06 49,26 25 03,37 06 15,84
49 618 MONTUS Lionel KTM 300 AMICALE MOTO SAINTAISE 06 05,83 06 11,56 06 23,54 06 27,55 25 08,48 06 17,12
50 613 AUTANT BENOIT KTM 125 MOTO CLUB ANGERIEN 06 16,05 06 17,53 06 18,14 06 20,09 25 11,82 06 17,95
51 626 PIN YOHANN KTM 250 ASSOCIATION FAYE AUTIZE MOTO VERTE 06 14,57 06 12,10 06 10,99 06 36,29 25 13,95 06 18,49
52 617 RAMBAUD Maxime Husaberg 250 MOTO CLUB DES DEUX SEVRES 06 07,17 06 04,68 06 14,45 06 50,61 25 16,91 06 19,23
53 586 BALLANGER JEAN MARC Husaberg 250 MOTO CLUB ANGERIEN 06 10,89 06 20,32 06 08,94 06 36,92 25 17,07 06 19,27
54 601 BONNEAU Régis KTM 250 BRIOUX MOTO VERTE 06 22,55 06 17,38 06 20,48 19 00,41 06 20,14
55 598 BECHET ANTOINE KTM 250 BRIOUX MOTO VERTE 06 20,16 06 20,16 06 20,16
56 554 TROMAS LUDOVIC KTM 400 MC DU VAL VERT DU CLAIN 06 26,54 06 11,90 06 14,43 06 29,37 25 22,24 06 20,56
57 570 GUIGNARD JULIEN GAS GAS 300 AMICALE MOTO CASTELNOVIENNE 06 18,99 06 22,67 12 41,66 06 20,83
58 568 BEAU Christian Husaberg 125 MOTO CLUB BOUTEVILLE 06 11,14 06 14,55 06 21,98 06 36,82 25 24,49 06 21,12
59 661 LAROCHE Eric BETA 450 MOTOR S CLUB ANGOUMOISIN 06 07,58 06 15,53 06 14,32 06 47,45 25 24,89 06 21,22
60 585 JEAN ROMARIC KTM 450 CLUB INCONNU 06 09,94 06 24,55 06 15,79 06 35,44 25 25,73 06 21,43
61 662 HENCHOZ YVES YAMAHA 125 CLUB INCONNU 05 55,02 06 28,52 05 59,79 07 05,37 25 28,69 06 22,17
62 663 CAZEAUX DOMINIQUE KTM 250 ALHOA MOTO CLUB 06 09,12 06 20,27 06 19,26 06 42,48 25 31,12 06 22,78
63 645 BRACHET LUDOVIC GAS GAS 250 MOTOR S CLUB ANGOUMOISIN 06 13,59 06 33,70 12 47,28 06 23,64
64 584 CHALOPIN VIVIEN Beta 350 MOTO CLUB DE MASSAIS 06 22,34 06 31,69 06 08,78 06 31,81 25 34,61 06 23,65
65 572 MAURIN MATTHIEU YAMAHA 250 MOTO CLUB BOUTEVILLE 06 16,87 06 21,57 06 15,25 06 42,00 25 35,69 06 23,92
66 566 GRATREAUD ERIC SHERCO 300 AMICALE MOTO CASTELNOVIENNE 06 19,48 06 21,09 06 27,66 06 31,83 25 40,04 06 25,01
67 552 MARQUES ERNESTO KTM 125 MOTO CLUB BOUTEVILLE 06 27,30 06 21,32 06 11,54 06 41,91 25 42,07 06 25,52
68 588 CORBIN JEROME KTM 350 MOTO CLUB ANGERIEN 06 13,54 06 28,41 06 10,55 06 50,18 25 42,68 06 25,67
69 561 LASCAUX Rémi TM 250 AMICALE MOTO CASTELNOVIENNE 06 25,35 06 27,02 12 52,37 06 26,19
70 644 CHARRON CYRILLE HM 450 AMICALE MOTO SAINTAISE 06 12,31 06 23,37 06 12,27 06 58,59 25 46,55 06 26,64
71 640 CLAVAUD Christophe KTM 125 AMICALE MOTO DE SURGERES 06 11,82 06 22,18 06 17,38 06 57,93 25 49,30 06 27,33
72 593 BEJON Benoît KTM 125 MOTO CLUB ANGERIEN 06 07,72 06 19,68 06 25,23 06 59,38 25 52,01 06 28,00
73 555 COURIVAUX DAVID KTM 250 MC DU VAL VERT DU CLAIN 06 25,21 06 29,00 06 27,97 06 34,58 25 56,75 06 29,19
74 637 LECHOPIER FRANCK YAMAHA 125 MOTO CLUB CHALAIS 06 11,70 06 27,32 06 29,15 06 56,50 26 04,66 06 31,17
75 592 BEJON PHILIPPE YAMAHA 200 MOTO CLUB ANGERIEN 06 21,43 06 24,65 06 28,00 06 51,85 26 05,93 06 31,48
76 608 ROUX Herve HM 300 GREZAC MOTO CLUB 06 26,46 06 37,41 13 03,87 06 31,94
77 649 CASTINCAUD Vincent KTM 300 ALHOA MOTO CLUB 06 34,52 06 25,96 06 31,65 06 42,20 26 14,32 06 33,58
78 655 COLAS STEPHANE HUSQVARNA 410 CLUB INCONNU 06 27,44 06 40,58 13 08,02 06 34,01
79 658 COURTIN Christophe KTM 250 MC YONNAIS LA ROCHE SUR YON 06 18,16 06 39,09 06 24,23 06 54,61 26 16,08 06 34,02
80 567 PALMA Juan Beta 350 MOTO CLUB BOUTEVILLE 06 24,69 06 29,71 06 27,43 06 56,24 26 18,07 06 34,52
81 573 ABAUX CHRISTOPHE YAMAHA 250 MC LA FEE VIVIANE 06 25,54 06 47,59 06 24,96 06 43,34 26 21,43 06 35,36
82 643 LEFEBVRE PHILIPPE BETA 400 CLUB INCONNU 06 24,45 06 23,71 06 49,08 06 47,15 26 24,39 06 36,10
83 639 HORREREAU DAVID YAMAHA 250 MOTO CLUB LANGONNAIS 06 16,76 06 17,19 06 21,39 07 31,70 26 27,05 06 36,76
84 641 HIDREAU Fabrice YAMAHA 250 MC DE LA SEUDRE 06 25,06 06 30,92 06 33,35 06 58,73 26 28,06 06 37,02
85 651 LARCHIER YANNICK KTM 350 MOTO CLUB AIRVAUDAIS 06 26,69 06 51,01 13 17,70 06 38,85
86 582 ROBACHE Thierry KTM 350 MC DU VAL VERT DU CLAIN 06 28,24 06 30,89 06 36,08 07 09,74 26 44,95 06 41,24
87 647 LEGUET JEAN CHRISTOPHE GAS GAS 300 CLUB INCONNU 06 44,19 06 40,41 06 17,97 07 18,77 27 01,35 06 45,34
