Classement Final par Ligue
Ligue 1
Enduro des deux terres
dimanche 16 septembre 2012
pos. nom prénom Moto cyl Catégorie tot.spéc nb pén. CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 TOTAL C
1 1 LEBRUN Sylvain KTM 250 L1-Notoriété Open 30 02,69 6 30 02,69
2 14 BELOT FLORENT KTM 250 L1-Notoriété Open 31 25,58 6 31 25,58
3 17 BOUJU MAXIME SUZUKI 250 L1-Notoriété Open 31 34,76 6 31 34,76
4 22 BARRAUD Felix KTM 300 L1-Notoriété Open 31 44,75 6 31 44,75
5 12 ROUSSEAU Yoann HM 250 L1-Notoriété Open 31 55,41 6 31 55,41
6 16 RENOULEAUD Maxime KTM 125 L1-Notoriété Open 32 08,50 6 32 08,50
7 15 FERRIERO Mehdi SHERCO 300 L1-Notoriété Open 32 35,80 6 32 35,80
8 10 LEBRUN JEREMY HUSQVARNA 125 L1-Notoriété Open 32 38,67 6 32 38,67
9 19 CHAMBAUD FLORIAN KTM 250 L1-Notoriété Open 32 43,64 6 32 43,64
10 21 NAUD Thibaud TM 125 L1-Notoriété Open 32 54,74 6 32 54,74
11 18 LE GOFF Eric KTM 300 L1-Notoriété Open 33 06,16 6 33 06,16
12 7 BENOIST Stéphane KTM 300 L1-Notoriété Open 33 23,85 6 33 23,85
13 6 COUTANCEAU Olivier KTM 250 L1-Notoriété Open 33 36,20 6 33 36,20
14 9 CHOLLET Guillaume KTM 350 L1-Notoriété Open 33 52,41 6 33 52,41
15 23 PANNETIER Laurent KTM 350 L1-Notoriété Open 34 05,16 6 34 05,16
16 11 COUTANCEAU Sébastien KTM 250 L1-Notoriété Open 34 05,91 6 34 05,91
17 4 CHAMBAUD Alain TM 300 L1-Notoriété Open 34 24,44 6 34 24,44
20 GOUET CLEMENT KTM 250 L1-Notoriété Open 05 35,47 1 05 35,47 NC
5 CHAVEGRAND ALEXANDRE HM 250 L1-Notoriété Open 22 28,39 4 22 28,39 NC
3 THOUIN Alexandre KTM 125 L1-Notoriété Open 22 45,25 4 22 45,25 NC

Classement Final par Ligue
Ligue 2
Enduro des deux terres
dimanche 16 septembre 2012
pos. nom prénom Moto cyl Catégorie tot.spéc nb pén. CH1 CH2 CH3 CH4 TOTAL C
1 100 LESPAGNOL VALENTIN KTM 125 L2-Junior 21 23,12 4 21 23,12
2 112 PETRAUD Clément KTM 250 L2-Junior 21 23,52 4 21 23,52
3 104 BOURSAUD ANTHONY KTM 125 L2-Junior 21 44,84 4 21 44,84
4 106 GORSE FLORIAN TM 250 L2-Junior 22 14,37 4 22 14,37
5 102 GENDRON Thomas KTM 125 L2-Junior 22 33,08 4 22 33,08
6 103 BERNARD JONATHAN KTM 250 L2-Junior 22 35,34 4 22 35,34
7 111 LEVEQUE Davy KTM 125 L2-Junior 22 51,18 4 22 51,18
8 105 DUMATS Adrien KTM 250 L2-Junior 23 03,63 4 23 03,63
9 108 BOURET Baptiste KTM 125 L2-Junior 23 50,61 4 23 50,61
10 109 MORIN Paul KTM 125 L2-Junior 22 56,49 4 2 24 56,49
11 101 BEAU BENJAMIN TM 125 L2-Junior 24 48,31 4 5 5 5 6 45 48,31
107 BAURET FRANCOIS KTM 125 L2-Junior 12 09,78 2 12 09,78 NC
110 ROUSSEAU YOHANN TM 125 L2-Junior 24 04,95 4 24 04,95 NC

Classement Final par Ligue
Ligue 3
Enduro des deux terres
dimanche 16 septembre 2012
pos. nom prénom Moto cyl Catégorie tot.spéc nb pén. CH1 CH2 CH3 CH4 TOTAL C
1 213 METAIS Loïc KTM 350 L3-Open 21 25,98 4 21 25,98
2 215 MARTINS DOS Emilien KTM 125 L3-Open 22 02,77 4 22 02,77
3 204 HOGNON JONATHAN KTM 300 L3-Open 22 17,75 4 22 17,75
4 218 BESNIER Mathieu TM 300 L3-Open 22 28,48 4 22 28,48
5 209 BEAU Cédric KTM 250 L3-Open 23 13,35 4 23 13,35
6 203 MAILLOUX Flavien KTM 125 L3-Open 23 14,91 4 23 14,91
7 208 DUMERGUE David Beta 350 L3-Open 23 18,71 4 23 18,71
8 205 SOUBIROUS Benoit KTM 300 L3-Open 23 29,65 4 23 29,65
9 211 CAUSSE David KTM 250 L3-Open 23 31,34 4 23 31,34
10 217 DARDILLAC Wilfried HM 250 L3-Open 23 33,49 4 23 33,49
11 214 SAULME Anthony KTM 300 L3-Open 23 42,59 4 23 42,59
12 219 PETINIOT Franck KTM 250 L3-Open 23 45,33 4 23 45,33
13 210 GUILBOT Julien SHERCO 250 L3-Open 24 23,23 4 6 30 23,23
14 207 VALETTE Jean-Yves KTM 125 L3-Open 24 51,35 4 6 30 51,35
202 BUREAU Gwenaël GAS GAS 250 L3-Open 05 47,60 1 05 47,60 NC
206 POUGNAUD Christophe KTM 530 L3-Open 17 38,52 3 17 38,52 NC
212 MINERAUD Clément FANTIC 250 L3-Open 22 41,95 4 22 41,95 NC

Classement Final par Ligue
Ligue 4
Enduro des deux terres
dimanche 16 septembre 2012
pos. nom prénom Moto cyl Catégorie tot.spéc nb pén. CH1 CH2 CH3 CH4 TOTAL C
1 324 CHAVEGRAND YVES HM 450 L4-Veteran 22 10,33 4 22 10,33
2 320 BEAUFFRETON Alain TM 300 L4-Veteran 22 44,59 4 22 44,59
3 319 HERBERT Eric SHERCO 300 L4-Veteran 22 49,81 4 22 49,81
4 329 LEFORT FREDERICK HM 300 L-4 - Super Vétérans 22 54,62 4 22 54,62
5 309 LAGUIDE JEAN FRANCOIS GAS GAS 250 L-4 - Super Vétérans 23 39,30 4 23 39,30
6 325 MONTHEIL Patrick Husaberg 300 L-4 - Super Vétérans 23 46,25 4 23 46,25
7 332 DESMOULINS Anthony YAMAHA 450 L-4 - Super Vétérans 23 47,47 4 23 47,47
8 315 VILATTE Laurent FANTIC 250 L4-Veteran 23 03,22 4 1 24 03,22
9 310 PITON Daniel KTM 350 L-4 - Super Vétérans 24 04,35 4 24 04,35
10 327 KOZACZKA David KTM 350 L4-Veteran 23 07,25 4 1 24 07,25
11 323 BREUILLET Pascal KTM 530 L-4 - Super Vétérans 24 07,64 4 24 07,64
12 314 GIORGESSI Fabien KTM 250 L4-Veteran 22 12,60 4 1 1 24 12,60
13 330 GENDRON Philippe KTM 350 L4-Veteran 23 36,27 4 1 24 36,27
14 322 LHEUREUX Franck TM 300 L4-Veteran 24 22,82 4 1 25 22,82
15 313 BRUA Bruno KTM 250 L4-Veteran 23 28,11 4 1 1 25 28,11
16 326 GUERIN Yves KTM 300 L4-Veteran 25 55,05 4 25 55,05
17 331 LAFARGE Benoit KTM 250 L-4 - Super Vétérans 24 59,53 4 1 4 29 59,53
18 302 GORICHON JEAN LUC SHERCO 300 L-4 - Super Vétérans 24 15,33 4 6 30 15,33
19 328 CECHETTI Gilles GAS GAS 300 L-4 - Super Vétérans 25 31,21 4 4 1 30 31,21
20 308 HERVE Cédric KTM 200 L4-Veteran 24 36,36 4 10 34 36,36
21 318 VOUDON Fabrice KTM 400 L4-Veteran 25 15,33 4 8 2 35 15,33
22 316 PIOT Jean-Yves GAS GAS 300 L-4 - Super Vétérans 24 45,25 4 5 12 41 45,25
23 303 HAILON Olivier KTM 300 L-4 - Super Vétérans 26 33,92 4 6 6 4 42 33,92
24 306 LACHETEAU Laurent KTM 300 L-4 - Super Vétérans 25 58,66 4 6 8 4 43 58,66
25 312 BARBIER Bruno KTM 350 L4-Veteran 26 06,89 4 4 12 2 44 06,89
26 300 LEBRUN Patrick KTM 350 L-4 - Super Vétérans 25 16,88 4 4 10 6 45 16,88
27 334 BOURDIN Fabrice SHERCO 300 L-4 - Super Vétérans 24 14,11 4 4 19 47 14,11
28 307 DALLIER Christophe GAS GAS 250 L4-Veteran 23 54,17 4 PC 60 7 18 49 54,17
321 CLOCHARD Vincent BETA 525 L4-Veteran 05 34,52 1 05 34,52 NC
333 LAFOURCADE Cyrille HM 300 L4-Veteran 06 25,08 1 06 25,08 NC
304 POPPEN Wilko HUSQVARNA 310 L-4 - Super Vétérans 13 45,99 2 13 45,99 NC
305 MARZIN Dominique YAMAHA 250 L-4 - Super Vétérans 28 17,65 4 14 20 21 5 59 59,00 NC

Classement Final par Ligue
Ligue 6
Enduro des deux terres
dimanche 16 septembre 2012
pos. nom prénom Moto cyl Catégorie tot.spéc nb pén. CH1 CH2 CH3 CH4 TOTAL C
1 620 GUILLEBAUD Yannick KTM 300 L6-NCB 2 Tours 21 48,43 4 21 48,43
2 627 AUGER Charly KTM 125 L6-NCB 2 Tours 22 23,28 4 22 23,28
3 611 TACHET Maxime KTM 250 L6-NCB 2 Tours 22 48,52 4 22 48,52
4 599 EMARD Anthony YAMAHA 450 L6-NCB 2 Tours 22 51,11 4 22 51,11
5 621 BERNAZEAU Olivier KTM 350 L6-NCB 2 Tours 23 09,65 4 23 09,65
6 557 LARUE STEPHANE KTM 250 L6-NCB 2 Tours 23 11,75 4 23 11,75
7 615 ROUSSARIE PIERRE GAS GAS 250 L6-NCB 2 Tours 23 18,04 4 23 18,04
8 551 REVEILLAUD CYRIL KTM 450 L6-NCB 2 Tours 23 19,16 4 23 19,16
9 631 MERLIERE Sébastien KTM 250 L6-NCB 2 Tours 23 26,24 4 23 26,24
10 580 BUREAU KEVIN KTM 125 L6-NCB 2 Tours 23 32,87 4 23 32,87
11 587 GENIS LAURENT KTM 250 L6-NCB 2 Tours 23 38,96 4 23 38,96
12 589 FAYEMENDY JEREMY GAS GAS 300 L6-NCB 2 Tours 23 41,10 4 23 41,10
13 606 RIVET Mathieu BETA 400 L6-NCB 2 Tours 23 41,67 4 23 41,67
14 602 BENEDETTI ALEXANDRE KTM 450 L6-NCB 2 Tours 23 43,03 4 23 43,03
15 597 FOUCHER FREDERIC KTM 350 L6-NCB 2 Tours 23 52,96 4 23 52,96
16 579 PITON FLORENTIN KTM 250 L6-NCB 2 Tours 23 56,36 4 23 56,36
17 556 BRIDIER Fabrice Husaberg 300 L6-NCB 2 Tours 24 02,27 4 24 02,27
18 660 CORVISIER Gilles HUSQVARNA 310 L6-NCB 2 Tours 24 06,72 4 24 06,72
19 550 GODET Christophe YAMAHA 450 L6-NCB 2 Tours 24 08,67 4 24 08,67
20 633 RAT Fabien KTM 125 L6-NCB 2 Tours 24 11,26 4 24 11,26
21 619 MONTUS Julien KTM 300 L6-NCB 2 Tours 24 17,71 4 24 17,71
22 581 VENDRAND Hugues GAS GAS 200 L6-NCB 2 Tours 24 19,86 4 24 19,86
23 553 COYNAULT XAVIER KTM 300 L6-NCB 2 Tours 24 19,93 4 24 19,93
24 591 BEAUD Julien SHERCO 300 L6-NCB 2 Tours 24 20,82 4 24 20,82
25 558 RIVAUD Emmanuel KTM 250 L6-NCB 2 Tours 24 25,67 4 24 25,67
26 612 POISSON Damien KTM 125 L6-NCB 2 Tours 23 29,13 4 STP 60 24 29,13
27 630 MERLIERE Cédric KTM 125 L6-NCB 2 Tours 24 33,69 4 24 33,69
28 562 SUDRE Christian KTM 125 L6-NCB 2 Tours 24 38,94 4 24 38,94
29 635 VETEAU OLIVIER KTM 400 L6-NCB 2 Tours 24 40,72 4 24 40,72
30 629 GENDRE JEREMY HUSQVARNA 250 L6-NCB 2 Tours 24 44,90 4 24 44,90
31 624 CHAZEAUD Walter HONDA 400 L6-NCB 2 Tours 24 44,95 4 24 44,95
32 563 MERY Jonathan KTM 125 L6-NCB 2 Tours 24 47,93 4 24 47,93
33 664 NEVEU Stéphane KTM 250 L6-NCB 2 Tours 24 48,43 4 24 48,43
34 607 ROBERT DAMIEN KTM 300 L6-NCB 2 Tours 24 49,17 4 24 49,17
35 560 LAMBERT Martin TM 125 L6-NCB 2 Tours 24 51,69 4 24 51,69
36 583 MARTIN Cyril KTM 200 L6-NCB 2 Tours 24 57,68 4 24 57,68
37 559 GROSSET Julien KTM 250 L6-NCB 2 Tours 24 58,22 4 24 58,22
38 575 PROUTEAU Christophe BETA 400 L6-NCB 2 Tours 25 02,78 4 25 02,78
39 618 MONTUS Lionel KTM 300 L6-NCB 2 Tours 25 08,48 4 25 08,48
40 613 AUTANT BENOIT KTM 125 L6-NCB 2 Tours 25 11,82 4 25 11,82
41 626 PIN YOHANN KTM 250 L6-NCB 2 Tours 25 13,95 4 25 13,95
42 617 RAMBAUD Maxime Husaberg 250 L6-NCB 2 Tours 25 16,91 4 25 16,91
43 586 BALLANGER JEAN MARC Husaberg 250 L6-NCB 2 Tours 25 17,07 4 25 17,07
44 554 TROMAS LUDOVIC KTM 400 L6-NCB 2 Tours 25 22,24 4 25 22,24
45 568 BEAU Christian Husaberg 125 L6-NCB 2 Tours 25 24,49 4 25 24,49
46 661 LAROCHE Eric BETA 450 L6-NCB 2 Tours 25 24,89 4 25 24,89
47 585 JEAN ROMARIC KTM 450 L6-NCB 2 Tours 25 25,73 4 25 25,73
48 662 HENCHOZ YVES YAMAHA 125 L6-NCB 2 Tours 25 28,69 4 25 28,69
49 663 CAZEAUX DOMINIQUE KTM 250 L6-NCB 2 Tours 25 31,12 4 25 31,12
50 572 MAURIN MATTHIEU YAMAHA 250 L6-NCB 2 Tours 25 35,69 4 25 35,69
51 566 GRATREAUD ERIC SHERCO 300 L6-NCB 2 Tours 25 40,04 4 25 40,04
52 552 MARQUES ERNESTO KTM 125 L6-NCB 2 Tours 25 42,07 4 25 42,07
53 588 CORBIN JEROME KTM 350 L6-NCB 2 Tours 25 42,68 4 25 42,68
54 644 CHARRON CYRILLE HM 450 L6-NCB 2 Tours 25 46,55 4 25 46,55
55 640 CLAVAUD Christophe KTM 125 L6-NCB 2 Tours 25 49,30 4 25 49,30
56 593 BEJON Benoît KTM 125 L6-NCB 2 Tours 25 52,01 4 25 52,01
57 665 PELTIN Jérome KTM 300 L6-NCB 2 Tours 24 56,00 4 1 25 56,00
58 555 COURIVAUX DAVID KTM 250 L6-NCB 2 Tours 25 56,75 4 25 56,75
59 616 DUFOUR JEROME KTM 300 L6-NCB 2 Tours 25 01,70 4 1 26 01,70
60 592 BEJON PHILIPPE YAMAHA 200 L6-NCB 2 Tours 26 05,93 4 26 05,93
61 649 CASTINCAUD Vincent KTM 300 L6-NCB 2 Tours 26 14,32 4 26 14,32
62 567 PALMA Juan Beta 350 L6-NCB 2 Tours 26 18,07 4 26 18,07
63 643 LEFEBVRE PHILIPPE BETA 400 L6-NCB 2 Tours 26 24,39 4 26 24,39
64 641 HIDREAU Fabrice YAMAHA 250 L6-NCB 2 Tours 26 28,06 4 26 28,06
65 582 ROBACHE Thierry KTM 350 L6-NCB 2 Tours 26 44,95 4 26 44,95
66 571 NATUREL STEPHANE YAMAHA 250 L6-NCB 2 Tours 24 45,58 4 2 26 45,58
67 614 ROUSSARIE JULIEN GAS GAS 300 L6-NCB 2 Tours 24 08,41 4 1 1 1 27 08,41
68 574 RENAULT Serge KTM 300 L6-NCB 2 Tours 27 08,66 4 27 08,66
69 584 CHALOPIN VIVIEN Beta 350 L6-NCB 2 Tours 25 34,61 4 1 1 27 34,61
70 625 GABORIAUD Patrick KTM 300 L6-NCB 2 Tours 27 53,25 4 27 53,25
71 596 FOUCHER Patrice KTM 125 L6-NCB 2 Tours 27 54,64 4 27 54,64
72 647 LEGUET JEAN CHRISTOPHE GAS GAS 300 L6-NCB 2 Tours 27 01,35 4 1 28 01,35
73 658 COURTIN Christophe KTM 250 L6-NCB 2 Tours 26 16,08 4 2 28 16,08
74 573 ABAUX CHRISTOPHE YAMAHA 250 L6-NCB 2 Tours 26 21,43 4 2 28 21,43
75 603 GAZAUD CLEMENT Husaberg 125 L6-NCB 2 Tours 28 50,04 4 28 50,04
76 637 LECHOPIER FRANCK YAMAHA 125 L6-NCB 2 Tours 26 04,66 4 3 29 04,66
77 565 LEDUC JEAN MARC KTM 250 L6-NCB 2 Tours 29 32,31 4 STP 60 2 1 2 35 32,31
78 646 COIGNAC THIERRY HM 250 L6-NCB 2 Tours 27 52,89 4 9 36 52,89
79 628 LARTOUX Olivier HUSQVARNA 125 L6-NCB 2 Tours 27 42,55 4 PC 60 8 2 38 42,55
80 595 FORTIN Jean-Marc KTM 300 L6-NCB 2 Tours 27 42,94 4 2 9 38 42,94
81 636 ROCHER CHRISTOPHE TM 250 L6-NCB 2 Tours 29 12,02 4 7 9 45 12,02
82 605 TALMAT FLORIAN KTM 250 L6-NCB 2 Tours 24 10,82 4 DIS 7200 59 59,00
667 DEJAMEAU THIERRY Husaberg 125 L6-NCB 2 Tours 28 45,80 5 21 10 1 59 59,00 NC
590 BOISTARD NICOLAS KTM 250 L6-NCB 2 Tours 05 51,34 1 05 51,34 NC
598 BECHET ANTOINE KTM 250 L6-NCB 2 Tours 06 20,16 1 06 20,16 NC
638 GORICHON ROMAIN KTM 250 L6-NCB 2 Tours 06 49,25 1 06 49,25 NC
666 DEJAMEAU FABIEN KTM 125 L6-NCB 2 Tours 07 05,41 1 07 05,41 NC
642 COUVREUR Manuel GAS GAS 300 L6-NCB 2 Tours 11 47,04 2 11 47,04 NC
623 JOUSSEAUME STEPHANE KTM 450 L6-NCB 2 Tours 12 09,42 2 12 09,42 NC
570 GUIGNARD JULIEN GAS GAS 300 L6-NCB 2 Tours 12 41,66 2 12 41,66 NC
645 BRACHET LUDOVIC GAS GAS 250 L6-NCB 2 Tours 12 47,28 2 12 47,28 NC
561 LASCAUX Rémi TM 250 L6-NCB 2 Tours 12 52,37 2 12 52,37 NC
608 ROUX Herve HM 300 L6-NCB 2 Tours 13 03,87 2 13 03,87 NC
655 COLAS STEPHANE HUSQVARNA 410 L6-NCB 2 Tours 13 08,02 2 13 08,02 NC
651 LARCHIER YANNICK KTM 350 L6-NCB 2 Tours 13 17,70 2 13 17,70 NC
650 BONNET JEAN PHILIPPE GAS GAS 125 L6-NCB 2 Tours 13 39,94 2 13 39,94 NC
659 PELTIER NICOLAS KTM 125 L6-NCB 2 Tours 13 58,88 2 13 58,88 NC
609 GLORY Sylvain KTM 250 L6-NCB 2 Tours 14 05,13 2 14 05,13 NC
576 TERRAS JEAN YVES BETA 400 L6-NCB 2 Tours 14 14,44 2 14 14,44 NC
594 BOURREAU Cédric KTM 125 L6-NCB 2 Tours 14 24,05 2 14 24,05 NC
654 GORICHON PASCAL YAMAHA 400 L6-NCB 2 Tours 14 48,53 2 14 48,53 NC
653 POTIER Anthony KTM 125 L6-NCB 2 Tours 18 33,24 1 18 33,24 NC
601 BONNEAU Régis KTM 250 L6-NCB 2 Tours 19 00,41 3 19 00,41 NC
600 BECHET MATHIEU KTM 250 L6-NCB 2 Tours 21 25,75 3 21 25,75 NC
656 BOUGRIER HERVE HM 250 L6-NCB 2 Tours 23 32,27 3 23 32,27 NC
622 FAVRAUD Arnaud KTM 400 L6-NCB 2 Tours 43 44,89 3 43 44,89 NC
578 MARCHIVES Jean-François HUSQVARNA 450 L6-NCB 2 Tours 27 59,57 4 1 8 1 28 59 59,00 NC
604 COLOMBO Bastien KTM 450 L6-NCB 2 Tours 25 03,37 4 DIS 7200 59 59,00 NC
639 HORREREAU DAVID YAMAHA 250 L6-NCB 2 Tours 26 27,05 4 DIS 7200 59 59,00 NC
648 ROUQUETTE Didier KTM 125 L6-NCB 2 Tours 27 49,92 4 DIS 7200 59 59,00 NC

Classement Final par Ligue
Ligue 7
Enduro des deux terres
dimanche 16 septembre 2012
pos. nom prénom Moto cyl Catégorie tot.spéc nb pén. CH1 CH2 TOTAL C
1 804 STEPHAN Loïc Husaberg 250 L7-NCB 1 Tour 12 38,82 2 12 38,82
2 801 MAUXION THIERRY HUSQVARNA 300 L7-NCB 1 Tour 12 55,55 2 12 55,55
3 803 ANDRE Alexandre HM 300 L7-NCB 1 Tour 13 02,05 2 13 02,05
4 802 DUMATS Jean-Christophe KTM 250 L7-NCB 1 Tour 13 16,98 2 13 16,98
800 CHEMINADE HERVE YAMAHA 250 L7-NCB 1 Tour 13 54,61 2 13 54,61 NC

Classement Final par Ligue
Moto Anciennes
Enduro des deux terres
dimanche 16 septembre 2012
pos. nom prénom Moto cyl Catégorie tot.spéc nb pén. CH1 CH2 CH3 CH4 TOTAL C
1 403 BRAULT Yann HUSQVARNA 250 Moto Anciennes 24 36,14 4 24 36,14
2 407 MESNIER Luc KTM 250 Moto Anciennes 24 52,23 4 24 52,23
3 402 VINET René-Paul SUZUKI 175 Moto Anciennes 26 12,94 4 26 12,94
4 401 BERNARD DANIEL HONDA 500 Moto Anciennes 26 58,71 4 26 58,71
5 400 LISOIS Christophe YAMAHA 250 Moto Anciennes 25 57,23 4 5 30 57,23
6 409 NAUD Dominique SWM 250 Moto Anciennes 23 35,99 4 DIS 7200 59 59,00
406 MESNIER MARC KTM 390 Moto Anciennes 14 45,40 1 14 45,40 NC

Classement Final par Ligue
Trophée 50
Enduro des deux terres
dimanche 16 septembre 2012
pos. nom prénom Moto cyl Catégorie tot.spéc nb pén. CH1 CH2 TOTAL C
1 500 LE PENVEN CHARLES HM 50 L5-Trophée 50 12 37,01 2 12 37,01
2 502 ANDRE ANTOINE HM 50 L5-Trophée 50 14 06,47 2 14 06,47
3 503 DARDILLAC QUENTIN HM 50 L5-Trophée 50 14 15,51 2 1 15 15,51
501 CLOCHARD THIBAULT BETA 50 L5-Trophée 50 07 24,14 1 07 24,14 NC