Nos temps au karting
Voici les temps par tour que l'on a réalisé lors de nos sorties karting en Charente (département 16). Les deux sessions ont été réalisées sur le circuit du Karting Formula Kart Speedway à Angoulême Nord
qui est une bonne piste bien technique avec une bonne vitesse dans la ligne droite. Les karts sont suffisemment puissants par contre, si vous faites un tête à queue ou si vous ralentissez trop, les relances sont un peu molles
mais permettent de s'amuser !
Session du 10 juin 2006 :
| Tour |
Ludovic |
| 1 | 1'00"752 |
| 2 | 0'55"168 |
| 3 | 0'56"418 |
| 4 | 0'57"636 |
| 5 | 0'56"985 |
| 6 | 0'56"349 |
| 7 | 0'54"816 |
| 8 | 0'54"696 |
| 9 | 0'54"592 |
|
| Tour |
Darkwarrior |
| 1 | 1'10"017 |
| 2 | 1'02"775 |
| 3 | 1'05"840 |
| 4 | 0'59"962 |
| 5 | 0'59"525 |
| 6 | 0'59"121 |
| 7 | 0'59"074 |
| 8 | 0'58"552 |
|
Session du 3 juin 2006 :
| Tour |
Ludovic |
| 1 | 3'06"011 |
| 2 | 1'08"811 |
| 3 | 0'57"588 |
| 4 | 0'56"362 |
| 5 | 0'55"764 |
| 6 | 0'55"552 |
| 7 | 0'55"618 |
| 8 | 0'59"849 |
| 9 | 0'55"345 |
|
| Tour |
Paulo |
| 1 | 3'07"214 |
| 2 | 1'14"966 |
| 3 | 1'04"076 |
| 4 | 1'03"351 |
| 5 | 1'01"544 |
| 6 | 1'00"966 |
| 7 | 1'00"961 |
| 8 | 1'01"187 |
|
Si vous avez prévu une sortie karting dans la région charentaise (ou plus loin encore), n'hésitez pas à nous le dire sur le forum dédié à nos sorties moto et karting :
c'est toujours plus sympathique d'aller rouler à plusieurs et d'avoir un bon esprit de compétition.

Le circuit de La Rochefoucauld est bien technique et je le trouve plus rapide que celui de Champniers : lorsqu'il s'agit de passer la grande boucle en bas du circuit quasiment à fond, c'est particulièrement grisant !
La piste propose également des journées pour rouler avec son supermotard ou sa mini moto.